Caricatore Mini Economico Caldo Caricatore Steer Mini con Ruote Fornitori di Caricatori Mini
● Gabbia di sicurezza robusta e durevole - sicurezza garantita.
● Dotato di luci di avvertimento per avvisare l'ambiente circostante, aggiungendo maggiore sicurezza per mag maggiore tranquillità.
● Componenti principali provenienti da marchi internazionali rinomati - di qualità garantita e più duraturi.
● Multifunzionale, adattabile a varie situazioni lavorative.
● Operazione flessibile, facile da apprendere per i principianti.
● Opzioni multiple di operazione per soddisfare le tue esigenze.
● Servizio post-vendita 24/7 con supporto senza preoccupazioni per operazioni senza problemi.
Scenari di applicazione:
Porti e moli, costruzione urbana, cantieri, manutenzione municipale, movimento terra, lavori di demolizione, costruzione stradale, fabbriche/parchi, centri logistici, giardinaggio, ecc.

| Categoria | Voce | Specifiche/Descrizione |
| Parametri dell'attrezzatura | Modello di prodotto | OMI-H750 |
| Carico di Lavoro Nominale | 750kg | |
| Carico di ribaltamento | 1500kg | |
| Capacità di Carico Nominali | 3003kg | |
| Velocità massima di marcia | 12km/h | |
| Capacità del secchio | 0.35m³ | |
| Motore | Produttore/Modello | 490 di Xinchai |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza | 36,8 kW | |
| Velocità | 2500rpm | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
| Di cilindri | 4 | |
| Serbatoio carburante | 88L | |
| MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO/SISTEMA IDRAULICO | Metodo di Controllo | Controllo Meccanico/Idraulico |
| Flusso idraulico | 65L/min | |
| Pressione idraulica | 180bar | |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 70L | |
| Dimensione | A.Altezza massima di lavoro | 4058mm |
| B.Altezza del perno di articolazione del bucket | 3077mm | |
| C.Altezza della sommità della cabina | 2007mm | |
| D.Altezza orizzontale massima del fondo del secchio | 2908mm | |
| E.Altezza senza secchio | 2700mm | |
| F.Lunghezza con secchio | 3413mm | |
| H.Altezza massima di scarico | 2303mm | |
| J.Distanza di scarico | 675mm | |
| M.Passo | 999mm | |
| Q.Angolo di uscita | 23° | |
| P.Altezza da terra | 185mm | |
| Raggio di sterzata posteriore | 1627mm | |
| Larghezza del corpo macchina | 1469mm | |
| Larghezza del bordo del pneumatico | 1740 mm | |
| Larghezza del bordo del secchio | 0,35mm |



