Libreng Pagpapadala Mini Excavator 1.2 Ton EURO 5 EPA Bagger Maliit na Crawler Excavator 1.5 Tons 1.8 Excavators
PAGLALAHAD NG PRODUKTO:Gawa ito sa manganese steel, kasama ang isang karaniwang 40cm bucket, 360-degree rotation, lumalaban sa pagsusuot ng engineering rubber tracks, mekanikal na operasyon, hydraulic oil display port, integrated stamping design, plastic
proseso ng pag-spray, dalawang direksyon ng pag-ikot ng gulong, mga track na nakakandado na hindi madaling mahulog, mga pasok na lubrikante para sa mga kabit,
naka-angat na cylinders, at naka-angat na dozer blade. Munting sukat at madaling gamitin para sa makipot na lugar ng operasyon; simple ang operasyon at madaling isakay; kilalang engine para sa maayos na pagganap; 360-degree rotation para sa ginhawa; komprehensibong after-sales.
● Nagtataglay ng panloob at panlabas na kahusayan, mataas na hinahanap sa merkado;
● Munting sukat at madaling gamitin, angkop sa maraming terreno, malawak ang aplikasyon;
● Best-selling na flagship model na may mataas na halaga para sa presyo;
● Mataas na kalidad na makapal na manganese steel na may pag-spray ng plastik para lumaban sa kalawang at pagkaubos;
● Engine ng isang kilalang pandaigdigang brand para sa maayos at maaasahang operasyon.

| Kategorya | Item | ESPESIPIKASYON/DESKRIPSYON |
| Mga pangunahing parameter | Modelo ng Produkto | OMI-12U |
| Timbang na operasyon | 1200kg | |
| Pangkalahatang sukat (L×W×H) | 2700*940*2200mm | |
| Uri ng Cab | Pangkaraniwang bubong/opsyonal na kabin | |
| Uri ng Track (Goma/Steel) | Standard rubber tracks / opsyonal na steel tracks | |
| Opsyonal na Magkasamang Bahagi | Breaker/Rake/Quick hitch /Thumb clamp/Ripper/Grapple /Fork/Auger/Clamshell bucket /Hopper | |
| Sumusunod sa sertipikasyon | ISO/CE/GOST/ANSI/SA | |
| Makina | Brand at Modelo ng Makina | Bili 192/Youpu 192 |
| Tinatayang Lakas(HP/kW) | 12 HP/12HP | |
| Opsyonal na Modelo ng Makina | Koop/Youpu/Briggs &Stratton/Rato/Koop Euro 5/Youpu Euro 5 | |
| Pamantayan ng emisyon | EPA/Euro 5 | |
| Sistema ng hydraulic | Presyur ng sistema ng hydraulic | 16 MPa |
| Mga pangunahing uri ng bomba | Isang Bomba | |
| Control Mode(Pilot/Mechanical) | Makinikal | |
| Breaker Line (Oo/Hindi) | Oo | |
| Mga parameter ng trabaho | Paglulumus ng boom | Opsyonal |
| Max. lalim ng paghuhukay | 1600 mm | |
| Makapalang Radius ng Pagkukubha | 3000 mm | |
| Maximong Lakas ng Pagmimina | 10 kN | |
| Minimong Radius ng Paggana | 750 mm | |
| Kapasidad ng timba | 0.03m3 | |
| Lapad ng timba | 400 mm | |
| Maximong Taas ng Blade Lift | 160 mm | |
| Maximong Lalim ng Blade Lowering | 210 mm | |
| Bilis ng paglalakbay | 2.2-4.3km/h | |
| Kakayahang umakyat | 35° | |
| Lapad ng track | 180 mm | |
| Track gauge | 580 mm |




