Dieseldrevet 1,7 ton mini-graver landbrugsgraver jordflytningsmaskineri med hydraulisk tommelfang til salg
PRODUKTOVERSIGT: Denne maskine er lavet af manganstål og er udstyret med en standard spand på 40 cm, en firbened kuppel,
360-graders rotation, hydraulisk olieaflukningsventil, forstærket skovlskæring, slidstærke engineering-gummikjeder, høj fleksibilitet med understøttende sammensatte funktioner, smøremidddysler til smøring, mekanisk drift, hydraulikolievisningsport, integreret
prægningdesign, plastisprøjteproces, dobbeltrands hjul, låsekjeder der ikke let falder af, forstærket
cylindere. Nem betjening og let transport; anerkendt motor til jævn ydelse; 360-graders rotation til nemheds skyld; omfattende eftersalg, lav fejlrate.
● Højkvalitets fortykket manganstål med plastbevæget overflade til modstand mod rust og korrosion;
● Annet motor mærke for stærk kraft.

| Kategori | Vare | Specificerings/Beskrivelse |
| Grundlæggende parametre | Produktmodel | OMI-17 |
| Driftsvægt | 1700 kg | |
| Overordnede mål (L×B×H) | 2800×1100×2250 mm | |
| Kabintype | Standardtag/valgfri kabin | |
| Sporstype (Gummi/Stål) | Standard gummispor / valgfrie stålspor | |
| Valgfrie tilbehør | Bryder/Graveværktøj/Hurtigkobling /Tommelfæste/Hakketand/Grebspand /Gaffel/Bor/Skaller spand /Bunker | |
| Overholder certificering | ISO/CE/GOST/ANSI/SA | |
| Motor | Motormærke og model | Laidong 385 /Kubota/Yammer |
| Nominel effekt(HP/kW) | 39HP/16HP/16HP | |
| Valgbare motormodeller | Laidong 385 /Kubota /Yammer | |
| Udstødningsstandard | EPA/Euro 5 | |
| Hydraulisk system | Tryk på hydraulisk system | 20 MPa |
| Hovedpumpetype | Dobbelt pump | |
| Styremåde(Pilot/Mekanisk) | Pilot/Mekanisk | |
| Bryderledning (Ja/Nej) | Ja | |
| Arbejdsparametre | Armløft | Valgfri |
| Max.gravedybde | 1800 mm | |
| Maks. grave radius | 3150 mm | |
| Maks. gravestyrke | 15KN | |
| Min. arbejdskredsradius | 900 mm | |
| Skovlkapacitet | 0.04m³ | |
| Bakselbredden | 400 mm | |
| Maks. løftehøjde for skovl | 160 mm | |
| Maks. sænkningsdybde for skovl | 210 mm | |
| Rejsesnedsættelse | 2.2-4.3km/h | |
| Gradabilitet | 35° | |
| Sporbredde | 180 mm | |
| Sporbredde | 740 mm |




