डीजल संचालित 1.7 टन मिनी एक्सकेवेटर कृषि एक्सकेवेटर मिट्टी हटाने की मशीनरी हाइड्रोलिक अंगूठा क्लैंप के साथ बिक्री के लिए
उत्पाद अवलोकन: यह मशीन मैंगनीज स्टील से बनी है, मानक 40 सेमी बाल्टी, चार-पैर वाला कैनोपी से लैस है,
360-डिग्री रोटेशन, हाइड्रोलिक ऑयल शट-ऑफ वाल्व, मोटी कर दिया डोज़र ब्लेड, पहनने-प्रतिरोधी इंजीनियरिंग रबर ट्रैक, उच्च लचीलापन समर्थन करने वाली संयुक्त क्रियाएं, स्नेहन के लिए ग्रीस निप्पल, यांत्रिक संचालन, हाइड्रोलिक ऑयल प्रदर्शन पोर्ट, एकीकृत
स्टैम्पिंग डिज़ाइन, प्लास्टिक स्प्रे प्रक्रिया, द्विदिश्त गाइड व्हील, लॉकिंग ट्रैक्स जो गिरने में कठिन हैं, मोटाई में वृद्धि
सिलेंडर। सरल संचालन और आसान परिवहन; चिकनी कार्यक्षमता के लिए प्रसिद्ध इंजन; सुविधा के लिए 360-डिग्री घुमाव; व्यापक बिक्री के बाद की सेवा, कम खराबी दर।
● जंग और क्षरण प्रतिरोध के लिए प्लास्टिक स्प्रे के साथ उच्च गुणवत्ता वाला मैंगनीज स्टील मोटा किया गया;
● शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध इंजन ब्रांड।

| श्रेणी | आइटम | विनिर्देश/विवरण |
| बुनियादी पैरामीटर | उत्पाद मॉडल | OMI-17 |
| संचालन वजन | 1700किग्रा | |
| समग्र आयाम (लंबाई×चौड़ाई×ऊँचाई) | 2800×1100×2250 मिमी | |
| केबिन प्रकार | मानक छत/वैकल्पिक केबिन | |
| ट्रैक प्रकार (रबर/इस्पात) | मानक रबर के ट्रैक /वैकल्पिक इस्पात के ट्रैक | |
| वैकल्पिक अनुबंध | ब्रेकर/रेक/क्विक हिच /अंगूठे का क्लैंप/रिपर/ग्रैपल /फ़ोर्क/ऑगर/क्लैमशेल बाल्टी /हॉपर | |
| प्रमाणन के साथ अनुपालन | ISO/CE/GOST/ANSI/SA | |
| इंजन | इंजन ब्रांड एवं मॉडल | लायडोंग 385 /कुबोटा/यम्मेर |
| अनुमत शक्ति (HP/kW) | 39HP/16HP/16HP | |
| वैकल्पिक इंजन मॉडल | लायडोंग 385 /कुबोटा /यम्मेर | |
| उत्सर्जन मानक | ईपीए/यूरो 5 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 20 MPa |
| मुख्य पंप प्रकार | डबल पंप | |
| नियंत्रण मोड (पायलट/मैकेनिकल) | पायलट/मैकेनिकल | |
| ब्रेकर लाइन (हां/नहीं) | हाँ | |
| कार्य के पैरामीटर | बूम स्विंग | वैकल्पिक |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 1800 मिमी | |
| अधिकतम खोदने की त्रिज्या | 3150 मिमी | |
| अधिकतम खुदाई बल | 15Kn | |
| न्यूनतम संचालन त्रिज्या | 900 मिमी | |
| बाल्टी क्षमता | 0.04m³ | |
| बाल्टी की चौड़ाई | 400 मिमी | |
| अधिकतम ब्लेड उठाने की ऊंचाई | 160 मिमी | |
| अधिकतम ब्लेड नीचे करने की गहराई | 210 मिमी | |
| यात्रा की गति | 2.2-4.3किमी/घंटा | |
| ग्रेडेबिलिटी | 35° | |
| ट्रैक चौड़ाई | 180 मिमी | |
| ट्रैक गेज | 740 mm |




