Cargadora de dirección integral rápida con cubo gratis para jardinería y limpieza de pastos
● Jaula antivuelco resistente y duradera – seguridad garantizada.
● Equipada con luces de advertencia para alertar a los alrededores, añadiendo una seguridad adicional para mayor tranquilidad.
● Componentes principales de marcas internacionales reconocidas – calidad asegurada y mayor durabilidad.
● Multiusos, adaptable a diversos escenarios de trabajo.
● Operación flexible, fácil de dominar para principiantes.
● Múltiples opciones de operación para satisfacer sus necesidades.
● servicio postventa las 24/7 con soporte sin preocupaciones para operaciones sin contratiempos.
Escenarios aplicables:
Puertos y muelles, construcción urbana, obras de construcción, mantenimiento municipal, movimiento de tierras, trabajos de demolición, construcción de carreteras, fábricas/parques, centros logísticos, jardinería, etc.

| Categoría | Artículo | Especificación/Descripción |
| Rendimiento | Peso operativo (kg) | 5100 |
| Carga nominal (kg) | 1500 | |
| Capacidad del cucharón (m) | 0.75 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12/18 | |
| Tracción máxima (kN) | >32 | |
| Fuerza máxima de arranque (kN) | ≥22 | |
| Tiempo de elevación del brazo (s) | 7 | |
| Motor | Fabricante | Weirong |
| Modelo | WP4.1 | |
| Potencia nominal (KW/rpm) | 103/2300 | |
| Cilindrada del motor (L) | 4.088 | |
| Estándar de emisiones | Nivel III | |
| Dimensión | A. Altura total de operación (mm) | 4070 |
| B. Altura hasta el pasador de la articulación del cucharón (mm) | 3150 | |
| C. Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 2160 | |
| D. Altura hasta la parte inferior del cucharón nivelado (mm) | 2983 | |
| E. Longitud sin cucharón (m | 3000 | |
| F. Longitud total con cucharón (mm) | 3795 | |
| G. Ángulo de descarga en altura máxima (°) | 40 | |
| H. Altura de descarga (mm) | 2450 | |
| I. Alcance de descarga (mm) | 700 | |
| J. Ángulo de retroceso del cucharón en el suelo (") | 30 | |
| K. Ángulo de retroceso del cucharón a altura máxima (°) | 104 | |
| L. Distancia entre ejes (mm) | 1500 | |
| M. Altura libre al suelo (mm) | 200 | |
| N. Ángulo de salida (") | 20 | |
| O. Radio de giro delantero sin cucharón (mm) | 1365 | |
| P. Radio de giro delantero (mm) | 2200 | |
| Q. Radio de giro trasero (mm) | 1742 | |
| R. Distancia del eje trasero al parachoques (mm) | 938 | |
| S. Ancho de vía (mm) | 1674 | |
| T. Ancho (mm) | 2124 | |
| U. Ancho del cucharón (mm) | 2134 |



