Luchtóir Skid Steer Roysaithe Uathu Maidir Le hAisíocaíocht Tairiseach Luchtóir Skid Steer do Thalamhchomharbaíocht & do Chléireacháil Ghreine
● Crannfhreagairt láidir, éadónta - sábháilteacht ghlactar leis.
● Curtha in iúl le sreónna rabhaidh chun na timpeallachta a chur i gcion, breis sábháilteachta a chur le haghaidh suaimhneacháin.
● Cuidíochtaí croí ó brandanna idirnáisiúnta aitheanta - cáilíocht - cinnte agus faide - ina sheasamh.
● Iolghasach, in ann oibríocht a dhéanamh i gconairí éagsúla.
● Oibríocht shuimiúil, éasca do thosaitheoirí é a mháistriú.
● Roganna oibríochta iolracha chun do riachtanais a chomhlíonadh.
● seirbhís dhé-ghnó 24/7 le tacú gan bheannacht chun oibríochta gan phian.
Cásanna infheidhmithe:
Longáin agus caisleáin, tograíocht chathrach, láithreáin thógála, coiriúint bhealoideas, oibre thalamh, oibre dímeála, tograíocht bhóthar, fábricí/paircanna, ionaid loistíochta, beirbheolaíocht, srl.

| Catagóir | Eitem | Speisifeicéad/Cur síos |
| Feidhmíocht | Meáchan oibriúcháin (kg) | 5100 |
| Uasmhéid an chustaim | 1500 | |
| Tírmaíocht (m) | 0.75 | |
| Luas uafásach (km/h) | 12/18 | |
| Tarraingt uasta (kN) | >32 | |
| Aschur uasta (kN) | ≥22 | |
| Am bogana (s) | 7 | |
| Inneall | Déantóir | Weirong |
| Múnla | WP4.1 | |
| Cumhacht ainmnithe (KW/rpm) | 103/2300 | |
| Acmhainn innill (L) | 4.088 | |
| Caighdeán astuithe | Náisiúnta III | |
| Toisí | A. Airde iomlán oibríochta (mm) | 4070 |
| B. Airde do phinn sreinge an bhucáis (mm) | 3150 | |
| C. Airde don bharr den chabáin (mm) | 2160 | |
| D. Airde don mbun an bhucáis leibhéil (mm) | 2983 | |
| E. Gan fad bucais (m | 3000 | |
| F. Fad iomlán le bucais (mm) | 3795 | |
| G. Ábaltaíocht aisti ar airde is mó (°) | 40 | |
| H. Airde aisti (mm) | 2450 | |
| I. Sáraithe aisti (mm) | 700 | |
| J. Rollback an bhucáis ar an urlár (") | 30 | |
| K. Rollback an bhucáis ag airde iomlán (°) | 104 | |
| L. Bunscairt rotha (mm) | 1500 | |
| M. Soilseacht ón talamh (mm) | 200 | |
| N. Uillinn imeachta (") | 20 | |
| O. Raidius casaidh tosaigh gan bocál (mm) | 1365 | |
| P. Raidius casaidh tosaigh (mm) | 2200 | |
| Q. Raidius casaidh chúl (mm) | 1742 | |
| R. Siosal cúl go stopach (mm) | 938 | |
| S. Leithead lámhach (mm) | 1674 | |
| T. Leithead (mm) | 2124 | |
| U. Leithead an bhocáil (mm) | 2134 |



