Mabilis na Pagpapadala ng Skid Steer Loader Libreng Bucket Attachment para sa Skid Steer Loader para sa Landscaping at Paglilinis ng Pastulan
● Matibay, matagal na roll cage – garantiya ang kaligtasan.
● Kasama ang mga ilaw na nagbabala upang magpaalala sa paligid, nagdaragdag ng karagdagang kaligtasan para mapayapang isip.
● Mga pangunahing bahagi mula sa mga kilalang brand sa buong mundo – kalidad ay garantiya at mas matagal.
● Multifunctional, maayos sa iba't ibang sitwasyon sa trabaho.
● Nakakilos nang may kakayahang umangkop, madali para sa mga baguhan na dominahan.
● Maramihang opsyon sa pagpapatakbo upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.
● 24/7 serbisyo pagkatapos ng pagbili kasama ang suporta na walang alala para sa problemang walang problema.
Mga Aplikableng Sitwasyon:
Mga daungan at pier, urbanong konstruksyon, mga lugar ng konstruksyon, pangangalaga sa munisipyo, paggawa ng lupa, pagbubuwag, konstruksyon ng kalsada, mga pabrika/parke, sentro ng logistik, landscape, atbp.

| Kategorya | Item | ESPESIPIKASYON/DESKRIPSYON |
| Pagganap | Timbang sa operasyon (kg) | 5100 |
| Pinakamalaking load (Kg) | 1500 | |
| Kapasidad ng Bucket (m) | 0.75 | |
| Max na bilis ((km/h) | 12/18 | |
| Pinakamataas na traksyon (kN) | >32 | |
| Pinakamalaking lakas (kN) | ≥22 | |
| Oras ng pag-angat ng boom (s) | 7 | |
| Makina | Tagagawa | Weirong |
| Modelo | WP4.1 | |
| Ang nominal na kapangyarihan (KW/rpm) | 103/2300 | |
| Kapasidad ng motor (L) | 4.088 | |
| Pamantayan ng emisyon | Pambansang III | |
| Sukat | A. Kabuuang taas ng operasyon (mm) | 4070 |
| B. Taas patungo sa pasador ng bucket (mm) | 3150 | |
| C. Taas patungo sa tuktok ng cab (mm) | 2160 | |
| D. Taas patungo sa ilalim ng levl bucket (mm) | 2983 | |
| E. Habang wala ang bucket (m | 3000 | |
| F. Kabuuang haba kasama ang bucket (mm) | 3795 | |
| G. Anggulo ng pagbubuhos sa pinakamataas na taas (°) | 40 | |
| H. Taas ng pagbubuhos (mm) | 2450 | |
| I. Layo ng pagbubuhos (mm) | 700 | |
| J. Ibabalik ang bucket sa lupa (") | 30 | |
| K. Ibabalik ang bucket sa buong taas (°) | 104 | |
| L. Wheelbase (mm) | 1500 | |
| M. Clearance sa lupa (mm) | 200 | |
| N. Anggulo ng pag-alis (") | 20 | |
| O. Front turning radius nang walang bucket (mm) | 1365 | |
| P. Front turning radius (mm) | 2200 | |
| Q. Rear turning radius (mm) | 1742 | |
| R. Rear axle hanggang sa bumper (mm) | 938 | |
| S. Lapad ng gulong (mm) | 1674 | |
| T. Lapad (mm) | 2124 | |
| U. Lapad ng Bucket (mm) | 2134 |



