● 丈夫で耐久性のあるロールケージ - 安全性が保証されています。
● 周囲に注意を促す警告灯を装備し、安心安全を追加。
● 国際的に有名なブランドのコアコンポーネントを使用 - 高品質で長寿命。
● 多目的で、さまざまな作業シーンに適応可能。
● 操作が柔軟で、初心者でも簡単に習得可能。
● 複数の操作オプションで、お客様のニーズに応えます。
● 24時間365日対応のアフターサービスで、安心サポートを提供します。
適用可能なシナリオ:
港湾・埠頭、都市建設、建設現場、市町村のメンテナンス、土木工事、解体作業、道路工事、工場/パーク、物流センター、造園・植栽など

| カテゴリー | アイテム | 仕様/説明 |
| パフォーマンス | 操作重量 (Kg) | 5100 |
| 定数負荷 (kg) | 1500 | |
| バケット容量 (m) | 0.75 | |
| 最高速度(km/h) | 12/18 | |
| 最大牽引力 (kN) | >32 | |
| 最大掘削力 (kN) | ≥22 | |
| ブームの揚重時間 (s) | 7 | |
| エンジン | 製造元 | ウェイロン |
| モデル | WP4.1 | |
| 定位電源 (KW/rpm) | 103/2300 | |
| エンジン排気量 (L) | 4.088 | |
| 排出基準 | 国III | |
| 寸法 | A. 全体の作業高さ (mm) | 4070 |
| B. バケットヒンジピン高さ (mm) | 3150 | |
| C. 運転室上部高さ (mm) | 2160 | |
| D. レベルバケット下部高さ (mm) | 2983 | |
| E. バケットなし時の長さ (m | 3000 | |
| F. バケット含む全長 (mm) | 3795 | |
| G. 最大高さ時ダンピング角度 (°) | 40 | |
| H. ダンピング高さ(mm) | 2450 | |
| I. ダンピング到達距離 (mm) | 700 | |
| J. 地上でのバケットロールバック (") | 30 | |
| K. 最大高さ時バケットロールバック (°) | 104 | |
| L. ホイールベース (mm) | 1500 | |
| M. 最低地上高 (mm) | 200 | |
| N. 出発角 (") | 20 | |
| O. バケットなし時の前輪最小回転半径 (mm) | 1365 | |
| P. 前輪調整回転半径 (mm) | 2200 | |
| Q. 後輪調整回転半径 (mm) | 1742 | |
| R. リアアクスルからバンパーまでの距離 (mm) | 938 | |
| S. トレッド幅 (mm) | 1674 | |
| T. 幅 (mm) | 2124 | |
| U. バケット幅 (mm) | 2134 |



