Carregadeira de Direção Articulada com Entrega Rápida, Acessório de Caçamba Incluso, para Preparação de Terrenos e Limpeza de Pastos
● Estrutura resistente e durável – segurança garantida.
● Equipado com luzes de advertência para alertar o ambiente ao redor, proporcionando segurança adicional e tranquilidade.
● Componentes principais de marcas internacionalmente reconhecidas – qualidade assegurada e maior durabilidade.
● Multifuncional, adaptável a diversos cenários de trabalho.
● Operação flexível, fácil de ser dominada por iniciantes.
● Múltiplas opções de operação para atender às suas necessidades.
● suporte pós-venda 24/7 com assistência sem preocupações para operações descomplicadas.
Cenários aplicáveis:
Portos e cais, construção urbana, canteiros de obras, manutenção municipal, terraplanagem, demolição, construção de estradas, fábricas/parques, centros logísticos, paisagismo, etc.

| Categoria | Item | Especificação/Descrição |
| Desempenho | Peso operacional (kg) | 5100 |
| Carga nominal (kg) | 1500 | |
| Capacidade do balde (m³) | 0.75 | |
| Velocidade máxima ((km/h) | 12/18 | |
| Tração máxima (kN) | >32 | |
| Força máxima de escavação (kN) | ≥22 | |
| Tempo de elevação do braço (s) | 7 | |
| Motor | Fabricante | Weirong |
| Modelo | WP4.1 | |
| Potência nominal (KW/rpm) | 103/2300 | |
| Cilindrada do motor (L) | 4.088 | |
| Padrão de emissão | Nacional III | |
| Dimensão | A. Altura operacional total (mm) | 4070 |
| B. Altura até o pino da articulação do balde (mm) | 3150 | |
| C. Altura até o topo da cabine (mm) | 2160 | |
| D. Altura até a parte inferior do balde nivelado (mm) | 2983 | |
| E. Comprimento sem o balde (m | 3000 | |
| F. Comprimento total com balde (mm) | 3795 | |
| G. Ângulo de descarregamento na altura máxima (°) | 40 | |
| H. Altura de descarregamento (mm) | 2450 | |
| I. Alcance de descarregamento (mm) | 700 | |
| J. Ângulo de recuo do balde no solo (") | 30 | |
| K. Ângulo de recuo do balde na altura máxima (°) | 104 | |
| L. Distância entre eixos (mm) | 1500 | |
| M. Altura do solo (mm) | 200 | |
| N. Ângulo de saída (") | 20 | |
| O. Raio de giro dianteiro sem caçamba (mm) | 1365 | |
| P. Raio de giro dianteiro (mm) | 2200 | |
| Q. Raio de giro traseiro (mm) | 1742 | |
| R. Distância entre o eixo traseiro e o pára-choques (mm) | 938 | |
| S. Largura entre rodas (mm) | 1674 | |
| T. Largura (mm) | 2124 | |
| U. Largura da caçamba (mm) | 2134 |



