

| Двигател | |
| Модел | KUBOTA D722 |
| Тип | Трицилиндров с директно впръскване |
| Изместване (L) | 0.719 |
| Номинална мощност (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Хидравлична система | |
| Тип | Зъбни помпи |
| Номинален работен поток (L/min) | 25 |
| Сила за изкопаване | |
| Сила на копаене на рамото (kN) | 5.5 |
| Сила за изкопване на ковша (kN) | 9 |
| Пътна система | |
| Скорост на придвижване (km/h) | 2.5 |
| Теглителна сила (kN) | 15 |
| Клонимост ° | 30 |
| Ротационна система | |
| Макс. скорост на въртене (r/min) | 9.5 |
| Тип спирачка | Механична спира |
| Тегло на машината | |
| Машината (kg) | 1000 |
| Буцут | |
| Обем на кофата (㎥) | 0.025 |
| Емкост на масло | |
| Капацитет на резервоара за гориво (L) | 8 |
| Система за охлаждане (L) | 5 |
| Обем на маслото за двигател (L) | 3.2 |
| Капацитет на резервоара за хидравлично масло (L) | 12 |
| Размери (мм) | |
| Обща дължина | 3200 |
| Дължина по земя (транспортиране) | 1180 |
| Обща височина (до върха на стрелата) | 1100 |
| Обща ширина | 940 |
| Обща височина (до върха на кабината) | 2200 |
| Просвет на контра тежестта | 355 |
| Минимален просвет | 150 |
| Радиус на размах при завъртане | 810 |
| Междуосие | 900 |
| Ширина на стандартния трак | 180 |
| Ширина на кофа | 400 |
| RS Замах на стрелата надясно | 49.7° |
| LS Замах на стрелата наляво | 62.7° |
| Работен обхват (mm) | |
| ① Макс. височина на копаене | 3000 |
| ② Макс. височина на изсипване | 1840 |
| ③ Макс. дълбочина на копаене | 1750 |
| ④ Макс. разстояние на копаене | 3250 |
| ⑤ Мин. радиус на завъртане на работното устройство | 1390 |
| ⑥ Макс. височина на вдигане на булдозера | 100 |
| ⑦ Макс. дълбочина на рязане на булдозера | 170 |









