

| Motor | |
| Model | KUBOTA D722 |
| TIP | Treizeci de cilindri cu injecție directă |
| Capacitate (L) | 0.719 |
| Puterea nominală (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Sistem hidraulic | |
| TIP | Pumpă cu roșete |
| Debit de lucru nominal (L/min) | 25 |
| Forța de excavație | |
| Forța de săpat a brațului (kN) | 5.5 |
| Forța de scufundare a bărcii (kN) | 9 |
| SISTEM DE MIȘCARE | |
| Viteză de Deplasare (km/h) | 2.5 |
| Forța de tracțiune (kN) | 15 |
| Capacitate de urcat pante ° | 30 |
| Sistem de rotație | |
| Viteza maximă de rotație (r/min) | 9.5 |
| Tip de frână | Frână mecanică |
| Greutatea mașinii | |
| Greutatea mașinii (Kg) | 1000 |
| Cârnă | |
| Capacitatea găleții (㎥) | 0.025 |
| Capacitatea de producție a petrolului | |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 8 |
| Sistem de răcire (L) | 5 |
| Volum ulei motor (L) | 3.2 |
| Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (L) | 12 |
| Dimensiuni (mm) | |
| Lungimea totală | 3200 |
| Lungime la sol (transport) | 1180 |
| Înălțime totală (pană la vârful brațului) | 1100 |
| Lățime totală | 940 |
| Înălțime totală (pană la vârful cabinei) | 2200 |
| Gălăria de sol a contrabalansului | 355 |
| Gălăgie minimă | 150 |
| Raza de oscilație a cozii | 810 |
| Ampatament | 900 |
| Lățimea standard a plăcii de șenile | 180 |
| Lățimea cupei | 400 |
| Braț RS rotire spre dreapta | 49.7° |
| Braț LS rotire spre stânga | 62.7° |
| Rază de lucru (mm) | |
| ① Înălțime maximă de săpare | 3000 |
| ② Înălțime maximă de descărcare | 1840 |
| ③ Adâncime maximă de săpare | 1750 |
| ④ Distanță maximă de săpare | 3250 |
| ⑤ Raza minimă de rotire a echipamentului de lucru | 1390 |
| ⑥ Înălțimea maximă de ridicare a buldozerului | 100 |
| ⑦ Adâncimea maximă de tăiere a buldozerului | 170 |









