

| इंजन | |
| मॉडल | Kubota D722 |
| प्रकार | तीन-सिलेंडर सीधी इंजेक्शन |
| विस्थापन (एल) | 0.719 |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 10.2/2500 |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | |
| प्रकार | गियर पंप |
| अभिप्रेत कार्य प्रवाह (L/min) | 25 |
| खोदने की शक्ति | |
| भुज खुदाई बल (kN) | 5.5 |
| बाल्टी खुदाई बल (kN) | 9 |
| यात्रा प्रणाली | |
| यात्रा की गति (किमी/घंटा) | 2.5 |
| ट्रैक्शन बल (kN) | 15 |
| ढलान क्षमता ° | 30 |
| घूर्णन प्रणाली | |
| अधिकतम घूर्णन गति (r/min) | 9.5 |
| ब्रेक प्रकार | यांत्रिक ब्रेक |
| मशीन का वजन | |
| मशीन का वजन (किलोग्राम) | 1000 |
| बाल्टी | |
| बाल्टी की क्षमता (मी³) | 0.025 |
| तेल क्षमता | |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 8 |
| शीतलन प्रणाली (लीटर) | 5 |
| इंजन तेल की मात्रा (लीटर) | 3.2 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक की क्षमता (लीटर) | 12 |
| आयाम (मिमी) | |
| कुल लंबाई | 3200 |
| जमीन की लंबाई (परिवहन) | 1180 |
| समग्र ऊंचाई (बूम के शीर्ष तक) | 1100 |
| कुल चौड़ाई | 940 |
| समग्र ऊंचाई (केब के शीर्ष तक) | 2200 |
| काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 355 |
| न्यूनतम जमीन की ऊँचाई | 150 |
| पूंछ के झुकाव की त्रिज्या | 810 |
| व्हीलबेस | 900 |
| मानक ट्रैक जूते की चौड़ाई | 180 |
| बाल्टी की चौड़ाई | 400 |
| आरएस बूम दाईं ओर घूमना | 49.7° |
| एलएस बूम बाईं ओर घूमना | 62.7° |
| कार्य सीमा (मिमी) | |
| ① अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 3000 |
| ② अधिकतम उत्सर्जन ऊंचाई | 1840 |
| ③ अधिकतम खुदाई गहराई | 1750 |
| ④ अधिकतम खुदाई दूरी | 3250 |
| ⑤ कार्य उपकरण की न्यूनतम दोलन त्रिज्या | 1390 |
| ⑥ बुलडोज़र की अधिकतम उत्थान ऊंचाई | 100 |
| ⑦ बुलडोज़र की अधिकतम कटिंग गहराई | 170 |









