

| Motor | |
| Modell | Kubota D722 |
| Típus | Háromhengeres közvetlen befecskendezés |
| Hengerűrtartalom (L) | 0.719 |
| A járműtípusok esetében a következők alkalmazandók: | 10.2/2500 |
| Hidraulikus rendszer | |
| Típus | Gear pumps |
| Névleges munkafolyam (L/perc) | 25 |
| BÁNYÁSBE VETŐ ERŐ | |
| Karon átadott húzóerő (kN) | 5.5 |
| Kosár által kifejtett húzóerő (kN) | 9 |
| Utazási rendszer | |
| Utazási sebesség (Km/h) | 2.5 |
| Húzóerő (kN) | 15 |
| Emelkedőképesség ° | 30 |
| Forgó rendszer | |
| Max. forgási sebesség (ford/perc) | 9.5 |
| Féktípus | Gépi béka |
| Gépsúly | |
| A gép súlya (kg) | 1000 |
| Csúsztató | |
| Kosár kapacitása (㎥) | 0.025 |
| Olajtartály | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 8 |
| Hűtőrendszer (L) | 5 |
| Motorolaj mennyisége (L) | 3.2 |
| Hidraulikus olajtartály kapacitása (L) | 12 |
| Mérete (mm) | |
| Teljes hossz | 3200 |
| Földelési hossz (szállítás) | 1180 |
| Teljes magasság (korbányig) | 1100 |
| Teljes szélesség | 940 |
| Teljes magasság (fogaskabinyig) | 2200 |
| Ellensúly földtávolsága | 355 |
| Minimum hasmagasság | 150 |
| Farok forgási sugár | 810 |
| Tengelytáv | 900 |
| Szabványos lánctalpas szélesség | 180 |
| Kanál szélessége | 400 |
| RS Kar jobb oldali elfordulása | 49.7° |
| LS Kar bal oldali elfordulása | 62.7° |
| Munkavégzési tartomány (mm) | |
| ① Max. kotrás magassága | 3000 |
| ② Max. ürítési magasság | 1840 |
| ③ Max. ásási mélység | 1750 |
| ④ Max. ásási távolság | 3250 |
| ⑤ A munkaeszköz min. elfordulási sugara | 1390 |
| ⑥ A buldózer max. felemelési magassága | 100 |
| ⑦ A buldózer max. vágási mélysége | 170 |









