

| Κινητήρας | |
| Μοντέλο | Kubota D722 |
| Τύπος | τριθάλαμος άμεσου ψεκασμού |
| Χώρος καύσης (L) | 0.719 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Υδραυλικό σύστημα | |
| Τύπος | Ρεντζού μπουστάν |
| Ονομαστική παροχή λειτουργίας (L/min) | 25 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΩΦΥΛΙΣΜΟΥ | |
| Δύναμη σκάψης βραχίονα (kN) | 5.5 |
| Δύναμη χτύπησης καταχώρου(kN) | 9 |
| Ταξιδιωτικό σύστημα | |
| Ταχύτητα μετακίνησης (Km/χώρα) | 2.5 |
| Έλξη (kN) | 15 |
| Κλίση ° | 30 |
| Σύστημα περιστροφής | |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 9.5 |
| Τύπος τροχαλιών | Μηχανικός φρένος |
| Βάρος μηχανής | |
| Βάρος Μηχανής (Kg) | 1000 |
| Κουβά | |
| Χωρητικότητα κάδου (㎥) | 0.025 |
| Ικανότητα πετρελαίου | |
| Δυναμικότητα βάθρου καύσιμου (L) | 8 |
| Σύστημα ψύξης (L) | 5 |
| Όγκος λαδιού κινητήρα (L) | 3.2 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού (L) | 12 |
| Μέγεθος (mm) | |
| Συνολικό μήκος | 3200 |
| Μήκος επιβάτης (μεταφορά) | 1180 |
| Συνολικό ύψος (ώς το κορυφαίο σημείο της βράχης) | 1100 |
| Συνολικό πλάτος | 940 |
| Συνολικό ύψος (ώς το κορυφαίο σημείο της καβασιάς) | 2200 |
| Απόσταση εδάφους αντε weight | 355 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 150 |
| Ακτίνα στροφής ουράς | 810 |
| Μεταξόνιο | 900 |
| Πλάτος τυπικής ταινίας | 180 |
| Πλάτος κάδου | 400 |
| Δεξιά περιστροφή RS Boom | 49.7° |
| Αριστερή περιστροφή LS Boom | 62.7° |
| Εργασία εμβέλειας (mm) | |
| ① Μέγ. ύψος σκάψης | 3000 |
| ② Μέγ. ύψος εκφόρτωσης | 1840 |
| ③ Μέγ. βάθος σκάψης | 1750 |
| ④ Μέγιστη απόσταση σκάψης | 3250 |
| ⑤ Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής της εργασιακής συσκευής | 1390 |
| ⑥ Μέγιστο ύψος ανύψωσης του τελειωτή | 100 |
| ⑦ Μέγιστο βάθος κοπής του τελειωτή | 170 |









