

| Motor | |
| Model | Kubota D722 |
| Type | drie-cilinder directe inspuiting |
| Verplaatsing (L) | 0.719 |
| Nominaal vermogen (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Hydraulisch systeem | |
| Type | Versnellingspompen |
| Nominale werkvloeistofstroom (L/min) | 25 |
| GRAAFKRACHT | |
| Armgraaftkracht (kN) | 5.5 |
| Grafkracht van de emmer (kN) | 9 |
| Reisstelsel | |
| Rijvaart (Km/h) | 2.5 |
| Trekkracht (kN) | 15 |
| Klimhoek ° | 30 |
| Roteersysteem | |
| Max. rotatiesnelheid (r/min) | 9.5 |
| Remtype | Mechanische rem |
| Machinegewicht | |
| Gewicht van de machine (kg) | 1000 |
| Koffer | |
| Emmerinhoud (m³) | 0.025 |
| Oliecapaciteit | |
| Inhoud brandstoftank (L) | 8 |
| Koelsysteem (L) | 5 |
| Motorolie inhoud (L) | 3.2 |
| Hydraulische olie tankinhoud (L) | 12 |
| Afmetingen (mm) | |
| Totale lengte | 3200 |
| Vrijloopafstand (transport) | 1180 |
| Geheelhoogte (tot bovenkant gegruipt) | 1100 |
| Totale breedte | 940 |
| Geheelhoogte (tot bovenkant cabine) | 2200 |
| Vrije hoogte tegengewicht | 355 |
| Minimale bodemvrijheid | 150 |
| Staartbewegingsstraal | 810 |
| Wielbasis | 900 |
| Standaard breedte van de rupsband | 180 |
| Bakbreedte | 400 |
| RS Boom rechts zwenken | 49.7° |
| LS Boom links zwenken | 62.7° |
| Werkbereik (mm) | |
| ① Max. graafhoogte | 3000 |
| ② Max. loshoogte | 1840 |
| ③ Max. graafdiepte | 1750 |
| ④ Max. graafafstand | 3250 |
| ⑤ Min. zwenkstraal van werktuig | 1390 |
| ⑥ Max. hefhoogte van bulldozer | 100 |
| ⑦ Max. scherptediepte van bulldozer | 170 |









