

| Makina | |
| Modelo | Kubota D722 |
| TYPE | Tatlong-silindro direktang pagsusuri |
| Pag-alis (L) | 0.719 |
| Ang nominal na kapangyarihan (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Sistema ng hydraulic | |
| TYPE | Mga pump ng gear |
| Nakatakdang daloy ng trabaho (L/min) | 25 |
| TAGAPAGDUGONG ANGkop | |
| Lakas ng paghuhukay ng braso (kN) | 5.5 |
| Panggagamot na lakas ng baketa (kN) | 9 |
| SISTEMA NG TRAVEL | |
| Bilis ng paglakad (Km/h) | 2.5 |
| Lakas ng traksyon (kN) | 15 |
| Kakayahang umakyat sa bakod ° | 30 |
| Sistemang rotaryo | |
| Pinakamataas na bilis ng pag-ikot (r/min) | 9.5 |
| Uri ng fren | Mekanikal na brake |
| Timbang ng makina | |
| Ang timbang ng makina (kg) | 1000 |
| Bucket | |
| Kapasidad ng bucket (㎥) | 0.025 |
| Kapasidad ng langis | |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 8 |
| Sistema ng paglamig (L) | 5 |
| Lakas ng engine oil (L) | 3.2 |
| Kaarawan ng tangke ng hidraulik na langis (L) | 12 |
| Mga sukat (mm) | |
| Kabuuang haba | 3200 |
| Haba ng lupa (transportasyon) | 1180 |
| Kabuuan ng Taas (hanggang tuktok ng boom) | 1100 |
| Kabuuang lapad | 940 |
| Kabuuan ng Taas (hanggang tuktok ng kab) | 2200 |
| Counterweight ground clearance | 355 |
| Minimum na clearance sa lupa | 150 |
| Tail swing radius | 810 |
| Wheelbase | 900 |
| Karaniwang lapad ng track shoe | 180 |
| Lapad ng timba | 400 |
| RS Boom kanang paikut | 49.7° |
| LS Boom kaliwang paikut | 62.7° |
| Saklaw ng paggawa (mm) | |
| ① Max. taas ng pagmimina | 3000 |
| ② Max. taas ng pagbubuhos | 1840 |
| ③ Max. lalim ng pagmimina | 1750 |
| ④ Max. layo ng pagmimina | 3250 |
| ⑤ Min. radius ng paikut ng device sa paggawa | 1390 |
| ⑥ Max. taas ng pag-angat ng bulldozer | 100 |
| ⑦ Max. lalim ng pagputol ng bulldozer | 170 |









