Multifunktions-360°-Sichtdesign Hochleistungs-Radlader mit Schnellwechselvorrichtung für engste Stellflächen
● Robuster, langlebiger Schutzkäfig – Sicherheit garantiert.
● Mit Warnleuchten ausgestattet, um die Umgebung zu warnen, zusätzliche Sicherheit für beruhigtes Arbeiten.
● Kernkomponenten von international renommierten Marken – qualitativ hochwertig und langlebig.
● Vielseitig einsetzbar, an verschiedene Arbeitsszenarien anpassbar.
● Flexibler Betrieb, leicht zu erlernen für Anfänger.
● Mehrere Betriebsoptionen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
● 24/7 Kundendienst mit sorgenfreier Unterstützung für problemlose Operationen.
Anwendungsszenarien:
Häfen und Kais, städtischer Bau, Baustellen, kommunale Wartung, Erdarbeiten, Abrissarbeiten, Straßenbau, Fabriken/Parks, Logistikzentren, Landschaftsgestaltung usw.

| Kategorie | Artikel |
Spezifikation/Beschreibung |
| Leistung | Produktmodell | OMI-H1000 |
| Betriebsgewicht (kg) | 4200 | |
| Nennlast (kg) | 1000 | |
| Schaufelvolumen (m³) | 0.5 | |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 12/18 | |
| Max. Zugkraft (kN) | ≥28.2 | |
| Max. Ausbruchskraft (kN) | ≥20 | |
| Hebezeit des Arms (s) | 7 | |
| Motor | Hersteller | XINCHAI |
| Modell | A498BZG/T | |
| Nennleistung (kW/rpm) | 55/2500 | |
| Hubraum (L) | 3.17 | |
| Emissionsstandard | Nationale Phase II | |
| Abmessung | A. Gesamtarbeitshöhe (mm) | 3871 |
| B. Höhe bis zum Scharnierstift des Eimers (mm) | 2900 | |
| C. Höhe bis zur Oberkante der Kabine (mm) | 2150 | |
| D. Höhe bis zur Unterkante des waagerechten Eimers (mm) | 2730 | |
| E. Länge ohne Eimer (mm) | 2750 | |
| F. Gesamtlänge mit Eimer (mm) | 3500 | |
| G. Auskippwinkel bei maximaler Höhe (°) | 40 | |
| H.Ladehöhe(mm) | 2230 | |
| 1.Ladeauslad(mm) | 715 | |
| J.Auskippen des Eimers am Boden(°) | 30 | |
| K.Auskippen des Eimers in voller Höhe(°) | 104 | |
| L.Spurbreite(mm) | 1500 | |
| M.Bodenfreiheit(mm) | 200 | |
| N.Anstellwinkel(9) | 20 | |
| 0.Wendekreis vorne ohne Eimer(mm) | 1298 | |
| P.Wendekreis vorne(mm) | 2010 | |
| Q.Wendekreis hinten(mm) | 1714 | |
| Hinterachse bis Stoßstange (mm) | 890 | |
| S.Laufbreite (mm) | 1462 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1782 | |
| Eimerbreite (mm) | 1830 |



