Desain Multifungsi Visibilitas 360° Sistem Quick-Attach Performa Tinggi Loader untuk Menumpuk Ruang Sempit
● Kerangka penahan yang kuat dan tahan lama - keselamatan terjamin.
● Dilengkapi lampu peringatan untuk memberi tahu sekitarnya, menambah keamanan ekstra demi ketenangan pikiran.
● Komponen utama dari merek-merek terkenal internasional - berkualitas tinggi dan tahan lama.
● Multiguna, dapat beradaptasi dengan berbagai situasi kerja.
● Operasi fleksibel, mudah dikuasai pemula.
● Berbagai pilihan operasi untuk memenuhi kebutuhan Anda.
● Layanan purna jual 24/7 dengan dukungan tanpa repot untuk operasional yang mudah.
Skenario yang Berlaku:
Pelabuhan & dermaga, konstruksi perkotaan, lokasi konstruksi, pemeliharaan kota, pekerjaan tanah, pembongkaran, konstruksi jalan, pabrik/taman, pusat logistik, taman, dll.

| Kategori | Item |
Spesifikasi/Deskripsi |
| Kinerja | Model Produk | OMI-H1000 |
| Berat operasional(kg) | 4200 | |
| Beban terukur (kg) | 1000 | |
| Kapasitas bucket (m³) | 0.5 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 12/18 | |
| Traksi maksimum(kN) | ≥28.2 | |
| Gaya angkat maksimum(kN) | ≥20 | |
| Waktu pengangkatan boom(s) | 7 | |
| Mesin | Pabrikan | XINCHAI |
| Model | A498BZG/T | |
| Daya Terukur (kw/rpm) | 55/2500 | |
| Kapasitas mesin(L) | 3.17 | |
| Standar emisi | Fase Nasional ll | |
| Dimensi | A.Tinggi operasional keseluruhan (mm) | 3871 |
| B.Tinggi ke pin engsel bucket (mm) | 2900 | |
| C.Tinggi ke bagian atas kabin (mm) | 2150 | |
| D.Tinggi ke bagian bawah bucket horizontal (mm) | 2730 | |
| E.Panjang tanpa bucket (mm) | 2750 | |
| F.Panjang keseluruhan dengan bucket (mm) | 3500 | |
| G.Sudut pembuangan pada ketinggian maksimum (°) | 40 | |
| Tinggi Pembuangan (mm) | 2230 | |
| jangkauan Pembuangan 1 (mm) | 715 | |
| Sudut Rollback Bucket di Tanah (°) | 30 | |
| Sudut Rollback Bucket pada Ketinggian Maksimum (°) | 104 | |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 1500 | |
| Jarak ke Tanah (mm) | 200 | |
| Sudut Keberangkatan (9) | 20 | |
| radius Belok Depan tanpa Bucket (mm) | 1298 | |
| Radius Belok Depan (mm) | 2010 | |
| Radius Belok Belakang (mm) | 1714 | |
| R. Poros belakang ke bumper (mm) | 890 | |
| Lebar Tapak(mm) | 1462 | |
| Lebar Ban(mm) | 1782 | |
| Lebar Bucket(mm) | 1830 |



