Multi-Function 360° Visibility Design Mataas na Performance Skid Steer Quick-Attach System Loader para sa Stacking Mga Makipot na Espasyo
● Matibay, matagal ang buhay na roll cage - garantiya ng kaligtasan.
● Mayroong mga ilaw na babala upang magpaalala sa paligid, dagdag na kaligtasan para sa kapanatagan ng kalooban.
● Mga pangunahing bahagi mula sa mga kilalang brand sa buong mundo - may kalidad at mas matagal ang tindi.
● Multi-paggamit, maayos sa iba't ibang mga sitwasyon sa trabaho.
● Naaangkop na operasyon, madali para sa mga baguhan na dominahan.
● Maramihang opsyon sa operasyon upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.
● 24/7 serbisyo pagkatapos ng pagbebenta na may walang alalahanin na suporta para sa walang problema operasyon.
Mga Aplikableng Sitwasyon:
Mga Paliparan at daungan, urbanong pagtatayo, mga lugar ng konstruksyon, pangangalaga ng munisipyo, paggawa ng lupa, pagbubuwag, pagtatayo ng kalsada, mga pabrika/parke, mga sentro ng logistika, landscape, atbp.

| Kategorya | Item |
ESPESIPIKASYON/DESKRIPSYON |
| Pagganap | Modelo ng Produkto | OMI-H1000 |
| Timbang sa pagpapatakbo(kg) | 4200 | |
| Rated load(kg) | 1000 | |
| Kapasidad ng bakets(m³) | 0.5 | |
| Max na bilis ((km/h) | 12/18 | |
| Pinakamataas na traksyon(kN) | ≥28.2 | |
| Pinakamataas na puwersa(kN) | ≥20 | |
| Oras ng pag-angat ng boom(s) | 7 | |
| Makina | Tagagawa | XINCHAI |
| Modelo | A498BZG/T | |
| Rated Power(kw\/rpm) | 55/2500 | |
| Dami ng engine(L) | 3.17 | |
| Pamantayan ng emisyon | Pambansang Yugto ll | |
| Sukat | A.Overall na taas ng operasyon(mm) | 3871 |
| B.Taas patungo sa pasador ng bucket(mm) | 2900 | |
| C.Taas patungo sa pinakataas ng cab(mm) | 2150 | |
| D.Taas patungo sa ilalim ng naka-level na bucket(mm) | 2730 | |
| E.Habang wala ang haba ng bucket(mm) | 2750 | |
| F.Overall na haba kasama ang bucket(mm) | 3500 | |
| G.Anggulo ng pagbubuhos sa pinakamataas na taas(°) | 40 | |
| H.Taas ng pagbubuhos(mm) | 2230 | |
| 1.Angat ng pagbubuhos(mm) | 715 | |
| J.Anggulo ng pagbalik ng bucket sa lupa(°) | 30 | |
| K.Baliktarin ang bucket sa buong taas(°) | 104 | |
| L.Haba ng pagitan ng gulong(mm) | 1500 | |
| M.Gilid na kaluwagan mula sa lupa(mm) | 200 | |
| N.Anggulo ng pag-alis(9) | 20 | |
| 0.Radyo ng harapang pagliko nang walang bucket(mm) | 1298 | |
| P.Radyo ng harapang pagliko(mm) | 2010 | |
| Q.Radyo ng likhang pagliko(mm) | 1714 | |
| R.Likod na gulong hanggang sa bumper(mm) | 890 | |
| S.Lapad ng Tread(mm) | 1462 | |
| T.Lapad(mm) | 1782 | |
| U.Lapad ng Bucket(mm) | 1830 |



