● 堅牢で耐久性のあるロールケージ-安全性を保証
● 警告灯付きで周囲に注意を促し、追加の安全性を提供
● 国際的に有名なブランドのコアコンポーネントを使用-品質保証済で長寿命
● 多目的で、さまざまな作業シーンに適応可能
● 操作が柔軟で初心者でも簡単に習得可能
● さまざまな操作オプションで、お客様のニーズに応える
● 24時間365日対応のアフターサービスで、安心サポートを提供
適用可能なシナリオ:
港湾・埠頭、都市建設、建設現場、市町村のメンテナンス、土木工事、解体作業、道路工事、工場/公園、物流センター、造園、など

| カテゴリー | アイテム |
仕様/説明 |
| パフォーマンス | 製品モデル | OMI-H1000 |
| 作業重量(kg) | 4200 | |
| 定格荷重(KG) | 1000 | |
| バケット容量(m³) | 0.5 | |
| 最高速度(km/h) | 12/18 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥28.2 | |
| 最大掘削力(kN) | ≥20 | |
| ブームの揚重時間(秒) | 7 | |
| エンジン | 製造元 | 新柴 |
| モデル | A498BZG/T | |
| 定格出力(kW/rpm) | 55/2500 | |
| エンジン排気量(L) | 3.17 | |
| 排出基準 | 国家第2段階 | |
| 寸法 | A.全体の作業高さ(mm) | 3871 |
| B.バケットヒンジピン高さ(mm) | 2900 | |
| C.キャブ上部までの高さ(mm) | 2150 | |
| D.バケット水平時の下部高さ(mm) | 2730 | |
| E.バケットなし時の長さ(mm) | 2750 | |
| F.バケット付き全長(mm) | 3500 | |
| G.最大高さでの排土角度(°) | 40 | |
| H.排土高(mm) | 2230 | |
| 1.排土距離(mm) | 715 | |
| J.地上でのバケット巻き戻し角度(°) | 30 | |
| K.最大高さでのバケット巻き戻し角度(°) | 104 | |
| L.ホイールベース(mm) | 1500 | |
| M.地上クリアランス(mm) | 200 | |
| N.出発角(9) | 20 | |
| 0.バケットなし時の前輪転回半径(mm) | 1298 | |
| P.フロント旋回半径(mm) | 2010 | |
| Q.リア旋回半径(mm) | 1714 | |
| R.リアアクスルからバンパーまでの距離(mm) | 890 | |
| S.トレッド幅(mm) | 1462 | |
| T.幅(mm) | 1782 | |
| U.バケット幅(mm) | 1830 |



