Multifunctioneel 360° zicht ontwerp hoge prestaties scharnierende laadmachine snelkoppelsysteem voor storten op engte ruimtes
● Stevige, duurzame rolkooi - veiligheid gegarandeerd.
● Voorzien van waarschuwingslichten om de omgeving te waarschuwen, extra veiligheid voor rust van geest.
● Kernen van internationaal erkende merken - gegarandeerde kwaliteit en duurzamer.
● Multifunctioneel, aanpasbaar aan verschillende werksituaties.
● Vlotte bediening, eenvoudig voor beginners om onder de knie te krijgen.
● Meerdere bedieningsmogelijkheden om aan uw behoeften te voldoen.
● 24/7 klantenservice met zorgenloze ondersteuning voor probleemloze werking.
Toepassingsgebieden:
Havens en kaden, stedelijke bouw, bouwterreinen, gemeentelijke onderhoud, grondwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, wegenbouw, fabrieken/parken, logistieke centra, tuin- en landschapsarchitectuur, enz.

| Categorie | Artikel |
Specificatie/Omschrijving |
| Prestatie | Product Model | OMI-H1000 |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 4200 | |
| Gewichtsklasse (kg) | 1000 | |
| Emmercapaciteit (m³) | 0.5 | |
| Maximale snelheid ((km/h) | 12/18 | |
| Max. trekkracht (kN) | ≥28.2 | |
| Max. uitbraakkracht (kN) | ≥20 | |
| Hijsstijgtijd van arm (s) | 7 | |
| Motor | Fabrikant | XINCHAI |
| Model | A498BZG/T | |
| Geregistreerde vermogen (kw/rpm) | 55/2500 | |
| Cilinderinhoud motor(L) | 3.17 | |
| Emissienorm | Nationaal Fase ll | |
| Afmeting | A.Algemene werkhoogte(mm) | 3871 |
| B.Hoogte tot scharnierpen van emmer(mm) | 2900 | |
| C.Hoogte tot bovenkant cabine(mm) | 2150 | |
| D.Hoogte tot onderkant van horizontale emmer(mm) | 2730 | |
| E.Lengte zonder emmer (mm) | 2750 | |
| F.Totale lengte met emmer(mm) | 3500 | |
| G.Laadhoek bij maximale hoogte(°) | 40 | |
| H.Laadhoogte(mm) | 2230 | |
| 1.Laadafstand(mm) | 715 | |
| J.Terugrol van de emmer op de grond(°) | 30 | |
| K.Terugrol van de emmer bij maximale hoogte(°) | 104 | |
| L.Asafstand(mm) | 1500 | |
| M.Grasvrij hoogte(mm) | 200 | |
| N.Vertrekhoek(9) | 20 | |
| 0.Buitenbochtstraal voorwiel zonder emmer(mm) | 1298 | |
| P.Buitenbochtstraal voorwiel(mm) | 2010 | |
| Q.Herinstelstraal(mm) | 1714 | |
| R.Achteras tot bumper(mm) | 890 | |
| S.Treduitbreedte(mm) | 1462 | |
| T.Breedte(mm) | 1782 | |
| U.Bakbreedte(mm) | 1830 |



