Sistema de Alta Performance para Carregadeira de Direção por Skid com Design de Visibilidade 360° Multifuncional e Sistema de Acoplamento Rápido para Empilhamento em Espaços Confinados
● Estrutura resistente e durável - segurança garantida.
● Equipado com luzes de advertência para alertar o ambiente ao redor, oferecendo segurança adicional com tranquilidade.
● Componentes principais de marcas internacionalmente renomadas - qualidade garantida e maior durabilidade.
● Multiuso, adaptável a diversos cenários de trabalho.
● Operação flexível, fácil de ser dominada por iniciantes.
● Múltiplas opções de operação para atender às suas necessidades.
● Serviço pós-venda 24/7 com suporte sem preocupações para operações sem complicações.
Cenários aplicáveis:
Portos e cais, construção urbana, canteiros de obras, manutenção municipal, terraplanagem, demolição, construção rodoviária, fábricas/parques, centros logísticos, paisagismo, etc.

| Categoria | Item |
Especificação/Descrição |
| Desempenho | Modelo do Produto | OMI-H1000 |
| Peso em operação (kg) | 4200 | |
| Carga rated (kg) | 1000 | |
| Capacidade da pá (m³) | 0.5 | |
| Velocidade máxima ((km/h) | 12/18 | |
| Tração máxima (kN) | ≥28.2 | |
| Força máxima de arrancamento (kN) | ≥20 | |
| Tempo de elevação do braço (s) | 7 | |
| Motor | Fabricante | XINCHAI |
| Modelo | A498BZG/T | |
| Potência Nominal (kw/rpm) | 55/2500 | |
| Cilindrada do motor(L) | 3.17 | |
| Padrão de emissão | Fase Nacional ll | |
| Dimensão | A. Altura total de operação(mm) | 3871 |
| B. Altura até o pino de articulação do balde(mm) | 2900 | |
| C. Altura até o topo da cabine(mm) | 2150 | |
| D. Altura até a parte inferior do balde nivelado(mm) | 2730 | |
| E. Comprimento sem o balde (mm) | 2750 | |
| F. Comprimento total com o balde(mm) | 3500 | |
| G. Ângulo de descarga na altura máxima(°) | 40 | |
| Altura de descarregamento (mm) | 2230 | |
| 1. Alcance de descarregamento (mm) | 715 | |
| J. Ângulo de recuo do balde no solo (°) | 30 | |
| K. Ângulo de recuo do balde na altura máxima (°) | 104 | |
| L. Bitola (mm) | 1500 | |
| M. Altura livre do solo (mm) | 200 | |
| N. Ângulo de saída (9) | 20 | |
| 0. Raio de giro dianteiro sem o balde (mm) | 1298 | |
| P. Raio de giro dianteiro (mm) | 2010 | |
| Q. Raio de giro traseiro (mm) | 1714 | |
| Eixo traseiro ao pára-choques (mm) | 890 | |
| Largura do Piso (mm) | 1462 | |
| Largura do Pneu (mm) | 1782 | |
| Largura do Tambor (mm) | 1830 |



