Dearbhtuacht 360° Radharcachais Déanamh Airíonna Ard-Eagraíocht Roimhe Chomhtháthú Go Géar-Éadlú Lódálaí do Thóraíocht Spásanna Caol
● Cages roll slach, infheistithe - sábháilteacht garántaithe.
● Cur i láthair leis na solas rabhaidh chun an timpeallacht a rabhaidh, ag cur sábháilteachta breise le haghaidh síochána intinn.
● Cuidíochtaí croí ó brandanna idirnáisiúnta aitheanta - cáilíocht a bheadh agat agus tuilleadh faoi mhórthuras.
● Iolghásach, in ann oibrithe i gcomhthuilleacha éagsúla.
● Oibríocht shuimiúil, éasca do thosaitheoirí a mhaistriú.
● Roghanna oibríochta iolracha chun do riachtanais a chomhlíonadh.
● Seirbhís dhé-ghnó 24/7 le tacaíocht saor in aisce chun oibríochtaí gan phian.
Cásanna infheidhmithe:
Cuananna & longphortanna, foirgnimh cathrach, taobh amuigheoirí, oibríochtaí cathaoirleachta, oibríocht thalamh, oibríocht scaoilte, forbartha bóthair, fábricí/paircanna, ionaid loighistice, paisinéireacht, srl.

| Catagóir | Eitem |
Speisifeicéad/Cur síos |
| Feidhmíocht | Múnla táirge | OMI-H1000 |
| Meáchan oibríochta(kg) | 4200 | |
| Lódóg reitithe (kg) | 1000 | |
| Féidir an t-inneall (m³) | 0.5 | |
| Luas uafásach (km/h) | 12/18 | |
| Tairseamh uasta (kN) | ≥28.2 | |
| Briseamh uasta (kN) | ≥20 | |
| Am bogha (s) | 7 | |
| Inneall | Déantóir | Xinchai |
| Múnla | A498BZG/T | |
| Máin teoranta (kw/crch) | 55/2500 | |
| Aclaíocht innéill (L) | 3.17 | |
| Caighdeán astuithe | Idirlíne Náisiúnta ll | |
| Toisí | A. Airde oibríochta iomlán (mm) | 3871 |
| B. Airde go dtín phinnéal an bhucáis (mm) | 2900 | |
| C. Airde go dtí an pointe is airde den chabáin (mm) | 2150 | |
| D. Airde go dtí an bun den bhucáis líonta (mm) | 2730 | |
| E. Faide gan bhucáis (mm) | 2750 | |
| F. Faide iomlán le bucáis (mm) | 3500 | |
| G. Uillinn caillteachta ag an airde is airde (°) | 40 | |
| H. Airde caillteachta (mm) | 2230 | |
| 1. Réachta caillteachta (mm) | 715 | |
| J. Rollback of bucket ar an talamh(°) | 30 | |
| K. Rollback of bucket ag an mbeight iomlán(°) | 104 | |
| L. Bunsanna an rothar(mm) | 1500 | |
| M. Sórtúocht talamh(mm) | 200 | |
| N. Áilleacht na díbirt(9) | 20 | |
| 0. Raidis casaidh tosaigh gan bucket(mm) | 1298 | |
| P. Raidis casaidh tosaigh(mm) | 2010 | |
| Q. Raidis casaidh chúl(mm) | 1714 | |
| R. Axle cúl go bompáin(mm) | 890 | |
| S.Leithead troigh (mm) | 1462 | |
| L.Leithead (mm) | 1782 | |
| U.Leithead buicéid (mm) | 1830 |



