

| المحرك | |
| الطراز | Kubota D722 |
| نوع | حقن مباشر ثلاثي الأسطوانات |
| الإزاحة (ل) | 0.719 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 10.2/2500 |
| نظام هيدروليكي | |
| نوع | مضخة تروس/مضخات التروس |
| معدل التدفق العامل (لتر/دقيقة) | 25 |
| قوة الحفر | |
| قوة حفر الذراع (كيلو نيوتن) | 5.5 |
| قوة حفر البucket (كيلو نيوتن) | 9 |
| نظام الحركة | |
| سرعة التنقل (كم/س) | 2.5 |
| قوة الجر (كيلو نيوتن) | 15 |
| الميل المئوي ° | 30 |
| نظام الدوران | |
| الحد الأقصى لسرعة الدوران (دورة/دقيقة) | 9.5 |
| نوع الفرامل | فرامل ميكانيكية |
| وزن الآلة | |
| وزن الجهاز (كيلوغرام) | 1300 |
| دلو | |
| سعة الدلو (م³) | 0.04 |
| سعة الزيت | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12 |
| نظام التبريد (لتر) | 5 |
| سعة زيت المحرك (لتر) | 3.2 |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي (لتر) | 15 |
| الأبعاد (ملم) | |
| الطول الكلي | 3210 |
| الطول الأرضي (النقل) | 1420 |
| الارتفاع الكلي (إلى أعلى الذراع) | 1340 |
| العرض الكلي | 950/1200 |
| الارتفاع الكلي (إلى أعلى المقصورة) | 2230 |
| ارتفاع الأرض للوزن المضاد | 445 |
| الحد الأدنى من ارتفاع الأرض | 150 |
| نصف قطر دوران الذيل | 640 |
| قاعدة العجلات | 1100 |
| عرض حذاء المسار القياسي | 200 |
| عرض الدلو | 430 |
| دوران ذراع RS إلى اليمين | 49.7° |
| دوران ذراع LS إلى اليسار | 62.7° |
| مدى العمل (مم) | |
| أقصى ارتفاع للحفر | 2800 |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 1850 |
| أقصى عمق للحفر | 2100 |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر على الأرض | 3550 |
| أقل نصف قطر دوران للجهاز العامل | 1540 |
| أقصى ارتفاع رفع لجرافة التسوية | 150 |
| أقصى عمق قطع لجرافة التسوية | 220 |









