

| Κινητήρας | |
| Μοντέλο | Kubota D722 |
| Τύπος | Άμεση εγχύση τριών κυλίνδρων |
| Χώρος καύσης (L) | 0.719 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Υδραυλικό σύστημα | |
| Τύπος | Ρεντζού μπουστάν |
| Ονομαστική παροχή λειτουργίας (L/min) | 25 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΩΦΥΛΙΣΜΟΥ | |
| Δύναμη σκάψης βραχίονα (kN) | 5.5 |
| Δύναμη χτύπησης καταχώρου(kN) | 9 |
| Ταξιδιωτικό σύστημα | |
| Ταχύτητα μετακίνησης (Km/χώρα) | 2.5 |
| Έλξη (kN) | 15 |
| Κλίση ° | 30 |
| Σύστημα περιστροφής | |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 9.5 |
| Τύπος τροχαλιών | Μηχανικός φρένος |
| Βάρος μηχανής | |
| Βάρος Μηχανής (Kg) | 1300 |
| Κουβά | |
| Χωρητικότητα κάδου (㎥) | 0.04 |
| Ικανότητα πετρελαίου | |
| Δυναμικότητα βάθρου καύσιμου (L) | 12 |
| Σύστημα ψύξης (L) | 5 |
| Όγκος λαδιού κινητήρα (L) | 3.2 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού (L) | 15 |
| Μέγεθος (mm) | |
| Συνολικό μήκος | 3210 |
| Μήκος επιβάτης (μεταφορά) | 1420 |
| Συνολικό ύψος (ώς το κορυφαίο σημείο της βράχης) | 1340 |
| Συνολικό πλάτος | 950/1200 |
| Συνολικό ύψος (ώς το κορυφαίο σημείο της καβασιάς) | 2230 |
| Απόσταση εδάφους αντε weight | 445 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 150 |
| Ακτίνα στροφής ουράς | 640 |
| Μεταξόνιο | 1100 |
| Πλάτος τυπικής ταινίας | 200 |
| Πλάτος κάδου | 430 |
| Δεξιά περιστροφή RS Boom | 49.7° |
| Αριστερή περιστροφή LS Boom | 62.7° |
| Εργασία εμβέλειας (mm) | |
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 2800 |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 1850 |
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 2100 |
| Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής στο έδαφος | 3550 |
| Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής εργαζόμενης συσκευής | 1540 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης του μπουλντόζερ | 150 |
| Μέγιστο βάθος κοπής του εκχιλιστήρα | 220 |









