

| Motor | |
| Model | Kubota D722 |
| Type | Drie-cilinder directe inspuiting |
| Verplaatsing (L) | 0.719 |
| Nominaal vermogen (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Hydraulisch systeem | |
| Type | Tandwiel pomp/Gear Pumps |
| Nominale werkstroom (L/min) | 25 |
| GRAAFKRACHT | |
| Armspoorkracht (kN) | 5.5 |
| Grafkracht van de emmer (kN) | 9 |
| Reisstelsel | |
| Rijvaart (Km/h) | 2.5 |
| Trekkracht (kN) | 15 |
| Klimhoek ° | 30 |
| Roteersysteem | |
| Max. rotatiesnelheid (r/min) | 9.5 |
| Remtype | Mechanische rem |
| Machinegewicht | |
| Gewicht van de machine (kg) | 1300 |
| Koffer | |
| Vulvolume emmer (㎥) | 0.04 |
| Oliecapaciteit | |
| Inhoud brandstoftank (L) | 12 |
| Koelsysteem (L) | 5 |
| Motorolie inhoud (L) | 3.2 |
| Hydraulische olietankcapaciteit (L) | 15 |
| Afmetingen (mm) | |
| Totale lengte | 3210 |
| Vrijlooplengte (transport) | 1420 |
| Geheelhoogte (tot bovenkant gegruipt) | 1340 |
| Totale breedte | 950/1200 |
| Geheelhoogte (tot bovenkant cabine) | 2230 |
| Vrije hoogte tegengewicht | 445 |
| Minimale bodemvrijheid | 150 |
| Staartbewegingsstraal | 640 |
| Wielbasis | 1100 |
| Standaard breedte van de rupsband | 200 |
| Bakbreedte | 430 |
| RS Boom rechtsdraai | 49.7° |
| LS Boom linksdraai | 62.7° |
| Werkbereik (mm) | |
| Max. graafhoogte | 2800 |
| Max. storthoogte | 1850 |
| Max. graafdiepte | 2100 |
| Max. graafradius op de grond | 3550 |
| Min. zwenkstraal van werktoestel | 1540 |
| Max. hefhoogte van bulldozer | 150 |
| Max. snedediepte van bulldozer | 220 |









