

| Motor | |
| Modell | Kubota D722 |
| Type | Tre-sylindret direkte innsprøytning |
| Fordrivning (L) | 0.719 |
| Nominell effekt (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Hydraulisk system | |
| Type | Tannhjulspumpe/Gear Pumps |
| Nominell arbeidsstrøm (L/min) | 25 |
| GRAVEKRAFT | |
| Armgravingskraft (kN) | 5.5 |
| Grevkraft for bøtte (kN) | 9 |
| Reisesystem | |
| Reisehastighet (Km/h) | 2.5 |
| Trekkraft (kN) | 15 |
| Stigningsvinkel ° | 30 |
| Rotasjonssystem | |
| Maks rotasjonshastighet (r/min) | 9.5 |
| Bremsetype | Maskinell bremse |
| Maskinvekt | |
| Maskinvekt (Kg) | 1300 |
| Kvelde | |
| Bucketkapasitet (㎥) | 0.04 |
| Olje Kapasitet | |
| Drivstofftankkapasitet (L) | 12 |
| Kjølesystem (L) | 5 |
| Motoroljekapasitet (L) | 3.2 |
| Hydraulikkoljetankkapasitet (L) | 15 |
| Dimensionar (mm) | |
| Total lengde | 3210 |
| Grunnlengde (transport) | 1420 |
| Totalhøyde (til toppen av armet) | 1340 |
| Total bredde | 950/1200 |
| Totalhøyde (til tak av kabine) | 2230 |
| Motvekt bakkeklaring | 445 |
| Minimum bakkeklaring | 150 |
| Svingningsradius i hale | 640 |
| Akselavstand | 1100 |
| Standard beltebredde | 200 |
| Skuffe bredde | 430 |
| RS Bom høyresving | 49.7° |
| LS Bom venstresving | 62.7° |
| Arbeidsområde (mm) | |
| Maks. gravehøyde | 2800 |
| Maks. tømmehøyde | 1850 |
| Maks. grave dybde | 2100 |
| Max. Det er Max. Grovgrovradius på bakken | 3550 |
| Min. svingradius for arbeidsutstyr | 1540 |
| Maks. løftehøyde for bulldoser | 150 |
| Maks. kuttedybde for bulldoser | 220 |









