

| Động cơ | |
| Mô hình | Kubota D722 |
| LOẠI | Ba xi-lanh phun nhiên liệu trực tiếp |
| Độ dịch chuyển (L) | 0.719 |
| Lượng điện (kw/rpm) | 10.2/2500 |
| Hệ thống thủy lực | |
| LOẠI | Bơm bánh răng/Gear Pumps |
| Lưu lượng làm việc định mức (L/min) | 25 |
| Lực đào | |
| Lực đào gầu phụ (kN) | 5.5 |
| Lực đào gầu chính (kN) | 9 |
| HỆ THỐNG DI CHUYỂN | |
| Tốc độ di chuyển (Km/giờ) | 2.5 |
| Lực kéo (kN) | 15 |
| Độ dốc vượt ° | 30 |
| Hệ thống quay | |
| Tốc độ xoay tối đa (vòng/phút) | 9.5 |
| Loại phanh | Phanh cơ khí |
| Trọng lượng máy | |
| Trọng lượng máy (kg) | 1300 |
| Đồ vỗ | |
| Dung tích gầu (㎥) | 0.04 |
| Năng lượng dầu | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 12 |
| Hệ thống làm mát (L) | 5 |
| Dung tích dầu động cơ (L) | 3.2 |
| Dung tích bồn dầu thuỷ lực (L) | 15 |
| Kích thước (mm) | |
| Chiều dài tổng thể | 3210 |
| Chiều dài mặt đất (vận chuyển) | 1420 |
| Chiều cao tổng thể (đến đỉnh cần) | 1340 |
| Chiều rộng tổng thể | 950/1200 |
| Chiều cao tổng thể (đến nóc cabin) | 2230 |
| Khoảng sáng gầm đối trọng | 445 |
| Độ cao gầm tối thiểu | 150 |
| Bán kính quay đuôi | 640 |
| Chiều dài cơ sở | 1100 |
| Chiều rộng đế tiêu chuẩn | 200 |
| Chiều rộng gầu | 430 |
| Cần RS quay phải | 49.7° |
| Cần LS quay trái | 62.7° |
| Tầm hoạt động (mm) | |
| Chiều cao đào tối đa | 2800 |
| Chiều cao đổ tối đa | 1850 |
| Độ sâu đào tối đa | 2100 |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 3550 |
| Bán kính xoay nhỏ nhất của thiết bị làm việc | 1540 |
| Chiều cao nâng tối đa của máy ủi | 150 |
| Độ sâu cắt tối đa của máy ủi | 220 |









