

| Моторот | |
| Модел | KUBOTA D722 |
| Вид | Трицилиндрична директна инјекција |
| Размер на моторот (Л) | 0.719 |
| Номинална моќност (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Хидрауличен систем | |
| Вид | завртено црево/Gear Pumps |
| Номинален работен проток (L/min) | 25 |
| Сила на копање | |
| Сила на копање со ракавица (kN) | 5.5 |
| Снага за копање на бакетот (кН) | 9 |
| Путnick систем | |
| Брзина на движење (км/ч) | 2.5 |
| Влечна сила (kN) | 15 |
| Нагиб ° | 30 |
| Ротативен систем | |
| Макс. брзина на ротација (r/min) | 9.5 |
| Тип на спречување | Механичка точка |
| Тежина на машината | |
| Тежина на машината (кг) | 1300 |
| Купа | |
| Капацитет на кофата (㎥) | 0.04 |
| Капацитет на олово | |
| Капацитет на Горивна Цистерна (Л) | 12 |
| Систем за ладење (L) | 5 |
| Волумен на моторско масло (L) | 3.2 |
| Капацитет на резервоар за хидраулично масло (L) | 15 |
| Димензии (мм) | |
| Вкупна должина | 3210 |
| Должина на земја (транспорт) | 1420 |
| Вкупна височина (до врвот на стрелата) | 1340 |
| Општа ширина | 950/1200 |
| Вкупна височина (до врвот на кабината) | 2230 |
| Клиренс на контра тежината | 445 |
| Минимален растојание од земјата | 150 |
| Радиус на задна ротација | 640 |
| Размак меѓу тркалата | 1100 |
| Стандардна ширина на гусеница | 200 |
| Ширина на кофата | 430 |
| RS Boom десно свикување | 49.7° |
| LS Boom лево свикување | 62.7° |
| Работен опсег (мм) | |
| Макс. висина на изгробување | 2800 |
| Макс. висина на истоварување | 1850 |
| Макс. длабочина на копање | 2100 |
| Макс. радиус на копање на земја | 3550 |
| Мин. радиус на свртување на работниот дел | 1540 |
| Макс. висина на дигање на багерот | 150 |
| Макс. длабочина на сечење на багерот | 220 |









