

| Motor | |
| Modell | Kubota D722 |
| Típus | Háromhengeres közvetlen befecskendezés |
| Hengerűrtartalom (L) | 0.719 |
| A járműtípusok esetében a következők alkalmazandók: | 10.2/2500 |
| Hidraulikus rendszer | |
| Típus | fogaskerékszivattyú/Gear Pumps |
| Névleges munkafolyam (L/perc) | 25 |
| BÁNYÁSBE VETŐ ERŐ | |
| Karon átadott húzóerő (kN) | 5.5 |
| Kosár által kifejtett húzóerő (kN) | 9 |
| Utazási rendszer | |
| Utazási sebesség (Km/h) | 2.5 |
| Húzóerő (kN) | 15 |
| Emelkedőképesség ° | 30 |
| Forgó rendszer | |
| Max. forgási sebesség (ford/perc) | 9.5 |
| Féktípus | Gépi béka |
| Gépsúly | |
| A gép súlya (kg) | 1300 |
| Csúsztató | |
| Kosár kapacitása (㎥) | 0.04 |
| Olajtartály | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (L) | 12 |
| Hűtőrendszer (L) | 5 |
| Motorolaj mennyisége (L) | 3.2 |
| Hidraulikus olajtartály kapacitása (L) | 15 |
| Mérete (mm) | |
| Teljes hossz | 3210 |
| Földelési hossz (szállítás) | 1420 |
| Teljes magasság (korbányig) | 1340 |
| Teljes szélesség | 950/1200 |
| Teljes magasság (fogaskabinyig) | 2230 |
| Ellensúly földtávolsága | 445 |
| Minimum hasmagasság | 150 |
| Farok forgási sugár | 640 |
| Tengelytáv | 1100 |
| Szabványos lánctalpas szélesség | 200 |
| Kanál szélessége | 430 |
| RS Kar jobb oldali elfordulása | 49.7° |
| LS Kar bal oldali elfordulása | 62.7° |
| Munkavégzési tartomány (mm) | |
| Max. ásási magasság | 2800 |
| Max. ürítési magasság | 1850 |
| Max. ásási mélység | 2100 |
| Max. Ásási sugár a talajon | 3550 |
| Munkaeszköz min. lengési sugara | 1540 |
| Targoncák maximális emelési magassága | 150 |
| Targoncák maximális vágási mélysége | 220 |









