

| Motor | |
| Model | Kubota D722 |
| TYPENAVN | Tre-cylindret direkteindsprøjtning |
| Cylindrermængde (L) | 0.719 |
| Nominel effekt (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Hydraulisk system | |
| TYPENAVN | Gearpumpe/Gear Pumps |
| Nominel arbejdsstrøm (L/min) | 25 |
| GRAVEKRAFT | |
| Armgravestyrke (kN) | 5.5 |
| Spadeuddannelsesstyrke (kN) | 9 |
| Rejseanordning | |
| Rejsehastighed (Km/h) | 2.5 |
| Trækkraft (kN) | 15 |
| Stigningsevne ° | 30 |
| Rotationsystem | |
| Maks. omdrejningstal (r/min) | 9.5 |
| Bremsetype | Maskinisk bremse |
| Maskinvægt | |
| Maskinens vægt (kg) | 1300 |
| Bælte | |
| Spandkapacitet (㎥) | 0.04 |
| Olieudvindingskapacitet | |
| Brændstoftankkapacitet (L) | 12 |
| Kølesystem (L) | 5 |
| Motoolie mængde (L) | 3.2 |
| Hydraulikolie tankkapacitet (L) | 15 |
| Afgrøder (mm) | |
| Overordnet længde | 3210 |
| Længde i arbejdsløs stilling (transport) | 1420 |
| Samlet højde (til toppen af armen) | 1340 |
| Samlet bredde | 950/1200 |
| Samlet højde (til toppen af kabinen) | 2230 |
| Modvægt frihøjde | 445 |
| Minimum frihøjde | 150 |
| Bageste svingradius | 640 |
| Akselafstand | 1100 |
| Standard spor sko bredde | 200 |
| Bakselbredden | 430 |
| RS Udbøjning til højre | 49.7° |
| LS Udbøjning til venstre | 62.7° |
| Arbejdsområde (mm) | |
| Max. gravehøjde | 2800 |
| Max. tømmehøjde | 1850 |
| Max. grave dybde | 2100 |
| Max. grave radius på jorden | 3550 |
| Min. svivlradius for arbejdsudstyr | 1540 |
| Maks. løftehøjde for skraber | 150 |
| Maks. skæredybde for bulldoser | 220 |









