

| Motor | |
| Model | KUBOTA D722 |
| Typ | Přímá vstřikovací tříválcová |
| Výpust (L) | 0.719 |
| Nominální výkon (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Hydraulický systém | |
| Typ | ozubená čerpadla/Gear Pumps |
| Jmenovitý pracovní průtok (L/min) | 25 |
| SILNĚ VYKOPÁVÁNÍ | |
| Síla bagrování paží (kN) | 5.5 |
| Síla zákopání výkopadlem (kN) | 9 |
| Cestovní systém | |
| Rychlost jízdy (km/h) | 2.5 |
| Tažná síla (kN) | 15 |
| Stoupání ° | 30 |
| Rotační systém | |
| Max. rychlost rotace (ot/min) | 9.5 |
| Typ brzdy | Mechanická brzda |
| Hmotnost stroje | |
| Hmotnost stroje (Kg) | 1300 |
| Vánek | |
| Kapacita lžíce (㎥) | 0.04 |
| Kapacita oleje | |
| Objem palivové nádrže (L) | 12 |
| Chladicí systém (L) | 5 |
| Objem motorového oleje (L) | 3.2 |
| Kapacita nádrže hydraulického oleje (L) | 15 |
| Rozměry (mm) | |
| Celková délka | 3210 |
| Délka podvozku (přeprava) | 1420 |
| Celková výška (k vrcholu ramene) | 1340 |
| Celková šířka | 950/1200 |
| Celková výška (k střeše kabiny) | 2230 |
| Světlá výška proti závaží | 445 |
| Minimální světlá výška | 150 |
| Poloměr otáčení ocasem | 640 |
| Rozvor | 1100 |
| Šířka standardní pásové boty | 200 |
| Šířka kbelíku | 430 |
| RS Otočení ramene doprava | 49.7° |
| LS Otočení ramene doleva | 62.7° |
| Pracovní dosah (mm) | |
| Maximální výška kopání | 2800 |
| Max. výška vysypu | 1850 |
| Maximální hloubka kopání | 2100 |
| Max. dosah kopání na zemi | 3550 |
| Min. poloměr otočení pracovního zařízení | 1540 |
| Max. výška zvedání buldozeru | 150 |
| Max. hloubka řezání buldozeru | 220 |









