

| 엔진 | |
| 모델 | 쿠보타 D722 |
| 유형 | 3기통 직접 분사 |
| 변위(L) | 0.719 |
| 가등급 전력 (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| 유압 시스템 | |
| 유형 | 기어 펌프/Gear Pumps |
| 정격 작동 유량(L/분) | 25 |
| 굴착력 | |
| 암 굴착력(kN) | 5.5 |
| 버킷 굴착력(kN) | 9 |
| 여행 시스템 | |
| 이동 속도 (Km/h) | 2.5 |
| 견인력(kN) | 15 |
| 등판 각도(°) | 30 |
| 회전 시스템 | |
| 최대 회전 속도(r/min) | 9.5 |
| 브레이크 유형 | 기계식 브레이크 |
| 기계 무게 | |
| 기계 무게 (kg) | 1300 |
| 버킷 | |
| 버킷 용량(㎥) | 0.04 |
| 석유 용량 | |
| 연료 탱크 용량(L) | 12 |
| 냉각 시스템 용량(L) | 5 |
| 엔진 오일 용량(L) | 3.2 |
| 유압 오일 탱크 용량(L) | 15 |
| 크기 (mm) | |
| 전체 길이 | 3210 |
| 지면 길이(운송 시) | 1420 |
| 전체 높이 (붐 상단까지) | 1340 |
| 전체 너비 | 950/1200 |
| 전체 높이 (운전실 상단까지) | 2230 |
| 카운터웨이트 지상 간격 | 445 |
| 최소 지상 간격 | 150 |
| 테일 스윙 반경 | 640 |
| 휠베이스 | 1100 |
| 표준 트랙 슈 폭 | 200 |
| 버킷 너비 | 430 |
| RS 붐 우측 스윙 | 49.7° |
| LS 붐 좌측 스윙 | 62.7° |
| 작업 범위(mm) | |
| 최대 파기 높이 | 2800 |
| 최대 덤핑 높이 | 1850 |
| 최대 파척 깊이 | 2100 |
| 지면에서의 최대 굴착 반경 | 3550 |
| 작업 장치의 최소 스윙 반경 | 1540 |
| 불도저의 최대 리프팅 높이 | 150 |
| 불도저의 최대 절삭 깊이 | 220 |









