

| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1800 |
| বালতি ক্ষমতা | মিটার | 0.04 |
| কাজ করার যন্ত্রের ফর্ম | / | ব্যাকহো |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | L | 19 |
| ইঞ্জিন | ||
| মডেল | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| স্থানান্তর | L | 0.898 |
| ইঞ্জিন শক্তি/আরপিএম | কিলোওয়াট/আরপিএম (অশ্বশক্তি/আরপিএম) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| ম্যাক্স. টর্ক | এন.এম./ আর/মিনিট | 51.3 / 1800 |
| ইঞ্জিন তেলের ধারণক্ষমতা | L | 3.7 |
| গতি/খনন শক্তি | ||
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | কিলোমিটার/ঘন্টা | 2.2/4.5 |
| সুইং স্পিড | আরপিএম | 9.5 |
| সর্বাধিক গ্রেড সক্ষমতা | ° | 30° |
| বালতি খনন শক্তি | কেএন | 16 |
| বালতি বাহু খনন শক্তি | কেএন | 9.5 |
| সর্বাধিক টানার শক্তি | কেএন | 18 |
| ট্রাভেল ইউনিটের প্যারামিটার | ||
| ট্র্যাক মেটেরিয়াল | / | রাবার |
| ট্র্যাক মডেল | / | 2304870 |
| ক্রলার টেনশন ডিভাইস | / | গ্রীস সিলিন্ডার |
| গ্রাউন্ড প্রেসার | কেপিএ | 29 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||
| পাম্প ধরন | / | পিস্টন পাম্প |
| চাপ | এমপিএ | 23MPa |
| স্থানান্তর | L/মিনিট | 64 |
| ঘূর্ণন হাইড্রোলিক মোটর | / | পিস্টন মোটর |
| হাঁটা হাইড্রোলিক মোটর | / | পিস্টন মোটর |
| হাইড্রোলিক ম্যানিফোল্ড ভালভ | / | লোড সেন্সিং ভালভ |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 17.5 |
| প্রধান মাত্রা | ||
| হুইল বেস | মিমি | 1230 |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1595 |
| আপার চ্যাসিসের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 460 |
| আপার চ্যাসিসের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 735 |
| চ্যাসির প্রস্থ | মিমি | 990/1300 |
| ট্র্যাক প্রস্থ | মিমি | 230 |
| ট্র্যাক উচ্চতা | মিমি | 380 |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | মিমি | 3600 |
| মোট উচ্চতা | মিমি | 2450 |
| মোট বালতির প্রস্থ | মিমি | 485 |
| কার্যকরী পরিসর | ||
| ম্যাক্স. মাটিতে খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 3840 |
| আদর্শ খনন ব্যাসার্ধ | মিমি | 3910 |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 2270 |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | মিমি | 3570 |
| সর্বাধিক ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 2480 |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | মিমি | 1910 |
| ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1540 |
| ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ উত্তোলন | মিমি | 280 |
| ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ গভীরতা | মিমি | 190 |
| RS বুম ডানদিকের অফসেট | মিমি | 510 |
| LS বুম বামদিকের অফসেট | মিমি | 345 |
| RA বুম ডানদিকের অফসেট কোণ | ° | 53 |
| LA বুম বামদিকের অফসেট কোণ | ° | 62 |









