

| Radna težina | kg | 1800 |
| Kapacitet korpe | m³ | 0.04 |
| Oblik radnog uređaja | / | Bager |
| Kapacitet goriva | L | 19 |
| Motor | ||
| Model | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Pomak | L | 0.898 |
| Snaga motora / okr./min | kW/r (KS / okr./min) | 11,8 / 2300 (16,1 / 2300) |
| Maks. obrtni moment | N.m / okr./min | 51,3 / 1800 |
| Kapacitet ulja za motor | L | 3.7 |
| Brzina / sila kopanja | ||
| Maks. brzina putovanja | km/h | 2.2/4.5 |
| Brzina okretanja | rpm | 9.5 |
| Maksimalna sposobnost klime | ° | 30° |
| Snaga kopanja kante | kN | 16 |
| Snaga kopanja ruke za kopaljku | kN | 9.5 |
| Maksimalna vučna sila | kN | 18 |
| Parametri jedinice za prijevoz | ||
| Materijal trake | / | Guma |
| Model tračnica | / | 2304870 |
| Uređaj za zatezanje gusjenice | / | Bakel cilindar |
| Pritisak na zemljištu | kPa | 29 |
| Hidraulički sustav | ||
| Vrsta pumpe | / | Piston Pump |
| Pritisak | MPa | 23Mpa |
| Pomak | L/min | 64 |
| Rotacijski hidraulični motor | / | Piston Motor |
| Hodni hidraulični motor | / | Piston Motor |
| Hidraulični razvodnik | / | Ventili za osjetljivost na opterećenje |
| Kapacitet hidrauličkog rezervoara | L | 17.5 |
| GLAVNE MJERE | ||
| Razmak između kotača | mm | 1230 |
| Duljina gusjenice | mm | 1595 |
| Slobodan prostor između tla i gornjeg šasija | mm | 460 |
| Slobodan prostor između tla i gornjeg šasija | mm | 735 |
| Širina šasije | mm | 990/1300 |
| Širina staze | mm | 230 |
| Visina gusenica | mm | 380 |
| Duljina prijevoza | mm | 3600 |
| Ukupna visina | mm | 2450 |
| Ukupna širina kante | mm | 485 |
| Radni raspon | ||
| Maks. radijus kopanja na tlu | mm | 3840 |
| Maks. radijus kopanja | mm | 3910 |
| Maks. dubina kopanja | mm | 2270 |
| Maks. visina kopanja | mm | 3570 |
| Maks. visina otpuštanja | mm | 2480 |
| Maksimalna vertikalna dubina kopanja | mm | 1910 |
| Minimalni položaj za okretanje | mm | 1540 |
| Maksimalni dizanje osovine buldožera | mm | 280 |
| Maksimalna dubina osovine buldožera | mm | 190 |
| RS klizanje strela udesno | mm | 510 |
| LS klizanje strela ulijevo | mm | 345 |
| RA kut klizanja strele udesno | ° | 53 |
| LA kut klizanja strele ulijevo | ° | 62 |









