

| Käyttöpaino | kilo | 1800 |
| Kauhan kapasiteetti | m³ | 0.04 |
| Työlaite muoto | / | Jalkapohjainen hajuauto |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 19 |
| Moottori | ||
| Malli | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Iskutilavuus | L | 0.898 |
| Moottorin teho/kierrosluku | kW/r (PS / rpm) | 11,8 / 2300 (16,1 / 2300) |
| Maks. Vääntömomentti | N.m/ r/min | 51,3 / 1800 |
| Moottoriöljyn kapasiteetti | L | 3.7 |
| Nopeus/kaivovoima | ||
| Maks. matkailu nopeus | km/h | 2.2/4.5 |
| Kääntymisnopeus | vuoro | 9.5 |
| Max. Luokituskyky | ° | 30° |
| Ämpärin kaivuvoima | kN | 16 |
| Savupala kaivovoima | kN | 9.5 |
| Maksimaalinen vetovoima | kN | 18 |
| Ajolaiteparametrit | ||
| Jälkiaineisto | / | Kuumat |
| Jäljitysmalli | / | 2304870 |
| Ketjujännityslaite | / | Voitelusylinteri |
| Maapainetuki | kpa | 29 |
| Hydraulijärjestelmä | ||
| Pumpin tyyppi | / | Typpijakso |
| Paine | MPa | 23MPA |
| Iskutilavuus | L/min | 64 |
| Kiertomoottori (hydraulinen) | / | Pistonimoottori |
| Kävelymoottori (hydraulinen) | / | Pistonimoottori |
| Hydraulinen jakotappi | / | Kuorma-anturiventtiilit |
| Hydraulisen öljyn säiliön kapasiteetti | L | 17.5 |
| PÄÄMITAT | ||
| Akseliväli | mm | 1230 |
| Telan pituus | mm | 1595 |
| Ylätelin maaväli | mm | 460 |
| Ylätelin maaväli | mm | 735 |
| Sarjan leveys | mm | 990/1300 |
| Raideleveys | mm | 230 |
| Kiskokorkeus | mm | 380 |
| Kuljetuksen pituus | mm | 3600 |
| Kokonaiskorkeus | mm | 2450 |
| Kuljetinkauhan kokonaisleveys | mm | 485 |
| Toiminta-alue | ||
| Max. kaivamisetäisyys maassa | mm | 3840 |
| Maks. kaivusradius | mm | 3910 |
| Suurin kaivusyvyys | mm | 2270 |
| Suurin kaivukorkeus | mm | 3570 |
| Max. purkamis korkeus | mm | 2480 |
| Suurin pystysuora kaivusyvyys | mm | 1910 |
| Minimikääntösäde | mm | 1540 |
| Puskutraktorin terän maksimikorkeus | mm | 280 |
| Puskutraktorin terän maksimisyvyys | mm | 190 |
| RS-vipuvasen oikea siirtymä | mm | 510 |
| LS-vipuvasen vasen siirtymä | mm | 345 |
| RA-vipuvasen oikean siirtymäkulma | ° | 53 |
| LA-vipuvasen vasen siirtymäkulma | ° | 62 |









