

| 操作重量 | 体重 | 1800 |
| バケット容量 | 平方メートル | 0.04 |
| 作業装置の形状 | / | バックホー |
| 燃料タンク容量 | L | 19 |
| エンジン | ||
| モデル | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| 排気量 | L | 0.898 |
| エンジン出力/回転数 | kW/r(PS / rpm) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| マックス.トルク | N・m/ r/min | 51.3 / 1800 |
| エンジンオイル容量 | L | 3.7 |
| 速度/掘削力 | ||
| 最大移動速度 | km/h | 2.2/4.5 |
| スイング速度 | rpm<br> | 9.5 |
| 最大勾配能力 | ° | 30° |
| バケット掘削力 | kN | 16 |
| ブームアーム掘削力 | kN | 9.5 |
| 最大牽引効率 | kN | 18 |
| 走行ユニットのパラメータ | ||
| レール材質 | / | ラバー |
| トラックモデル | / | 2304870 |
| クローラー張力装置 | / | グリスシリンダー |
| 地面圧 | kPa | 29 |
| 液圧システム | ||
| ポンプタイプ | / | ポンプ |
| 圧力 | Mpa | 23MPA |
| 排気量 | ランキング | 64 |
| 回転用油圧モーター | / | ピストンモーター |
| 走行用油圧モーター | / | ピストンモーター |
| 油圧マニホールドバルブ | / | ロードセンシングバルブ |
| 液体油タンク容量 | L | 17.5 |
| 主要寸法 | ||
| 輪の底部 | mm | 1230 |
| トラックの長さ | mm | 1595 |
| 上部シャーシの地上 clearance | mm | 460 |
| 上部シャーシの地上 clearance | mm | 735 |
| シャーシの幅 | mm | 990/1300 |
| 軌道の幅 | mm | 230 |
| トラックの高さ | mm | 380 |
| 輸送長さ | mm | 3600 |
| 全高 | mm | 2450 |
| 総バケット幅 | mm | 485 |
| 動作範囲 | ||
| 地面での最大掘削半径 | mm | 3840 |
| 最大掘削半径 | mm | 3910 |
| 最大掘削深度 | mm | 2270 |
| 最大掘削高さ | mm | 3570 |
| 最大ダンプ高さ | mm | 2480 |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 1910 |
| 最小回転半径 | mm | 1540 |
| ドーザーブレードの最大揚重 | mm | 280 |
| ドーザーブレードの最大掘削深度 | mm | 190 |
| RSブーム右オフセット | mm | 510 |
| LSブーム左オフセット | mm | 345 |
| RAブーム右オフセット角 | ° | 53 |
| LAブーム左オフセット角 | ° | 62 |









