

| Operating weight | kg | 1800 |
| Bucket capacity | m³ | 0.04 |
| Working device form | / | Backhoe |
| Fuel tank capacity | L | 19 |
| Engine | ||
| Model | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Displacement | L | 0.898 |
| Engine power/rpm | kw/r(PS / rpm) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| Max. torque | N.m/ r/min | 51.3 / 1800 |
| Engine oil capacity | L | 3.7 |
| Speed/Digging force | ||
| Max. travel speed | km/h | 2.2/4.5 |
| Swing speed | rpm | 9.5 |
| Max. Grade ability | ° | 30° |
| Bucket digging force | kN | 16 |
| Bucket arm digging force | kN | 9.5 |
| Maximum tractive force | kN | 18 |
| Travel unit parameters | ||
| Track Material | / | Rubber |
| Track Model | / | 2304870 |
| Crawler tension device | / | Grease cylinder |
| Ground pressure | kPa | 29 |
| Hydraulic System | ||
| Pump type | / | Piston pump |
| Pressure | MPa | 23MPa |
| Displacement | L/min | 64 |
| Rotary hydraulic motor | / | Piston motor |
| Walking hydraulic motor | / | Piston motor |
| Hydraulic manifold valve | / | Load Sensing Valves |
| Hydraulic oil tank capacity | L | 17.5 |
| MAIN DIMENSION | ||
| Wheel base | mm | 1230 |
| Track length | mm | 1595 |
| Upper chassis ground clearance | mm | 460 |
| Upper chassis ground clearance | mm | 735 |
| Chassis width | mm | 990/1300 |
| Track width | mm | 230 |
| Track height | mm | 380 |
| Transportation length | mm | 3600 |
| Total height | mm | 2450 |
| Total bucket width | mm | 485 |
| OPERATING RANGE | ||
| Max. digging radius on ground | mm | 3840 |
| Max. digging radius | mm | 3910 |
| Max. digging depth | mm | 2270 |
| Max. digging height | mm | 3570 |
| Max. dumping height | mm | 2480 |
| Maximum vertical digging depth | mm | 1910 |
| Minimum turning radius | mm | 1540 |
| Maximum Lift Of Dozer blade | mm | 280 |
| Maximum depth Of Dozer blade | mm | 190 |
| RS Boom right offset | mm | 510 |
| LS Boom left offset | mm | 345 |
| RA Boom right offset angle | ° | 53 |
| LA Boom left offset angle | ° | 62 |









