

| Çalışma ağırlığı | kg | 1800 |
| Kepçe kapasitesi | m³ | 0.04 |
| Çalışma cihazı şekli | / | Kazım makinesi |
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 19 |
| Motor | ||
| Model | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Silindir hacmi | L | 0.898 |
| Motor gücü/devir | kw/d (BG / devir) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| Maks. tork | N.m / d/dak | 51.3 / 1800 |
| Motor yağı kapasitesi | L | 3.7 |
| Hız/Kazma kuvveti | ||
| Maksimum Seyahat Hızı | km/s | 2.2/4.5 |
| Swing hızı | dk | 9.5 |
| Maks. Eğim kabiliyeti | ° | 30° |
| Kova kazma kuvveti | kN | 16 |
| Kol kazma kuvveti | kN | 9.5 |
| Maksimum çekiş gücü | kN | 18 |
| Seyahat birimi parametreleri | ||
| Yol Malzemesi | / | Kauçuk |
| Pist Modeli | / | 2304870 |
| Paletli gerdirme cihazı | / | Gres silindiri |
| Yer basıncı | kpa | 29 |
| Hidrolik sistem | ||
| Pompa tipi | / | Piston pompası |
| Baskı | Mpa | 23MPA |
| Silindir hacmi | L/dakika | 64 |
| Döner hidrolik motor | / | Piston Motor |
| Yürüme hidrolik motoru | / | Piston Motor |
| Hidrolik kolektör valfi | / | Yük algılama valfleri |
| Hidrolik yağ tankı kapasitesi | L | 17.5 |
| ANA BOYUT | ||
| Dingil mesafesi | mm | 1230 |
| Palet Uzunluğu | mm | 1595 |
| Üst şasinin yerden açıklığı | mm | 460 |
| Üst şasinin yerden açıklığı | mm | 735 |
| Şasi genişliği | mm | 990/1300 |
| İz genişliği | mm | 230 |
| Yol yüksekliği | mm | 380 |
| Taşıma uzunluğu | mm | 3600 |
| Toplam Yükseklik | mm | 2450 |
| Toplam kepçe genişliği | mm | 485 |
| İşleme aralığı | ||
| - Max. - Ne? Yerde kazma yarıçapı | mm | 3840 |
| Max. kazma yarıçapı | mm | 3910 |
| Max. kazma derinliği | mm | 2270 |
| Max. kazma yüksekliği | mm | 3570 |
| Maks. atış yüksekliği | mm | 2480 |
| Maksimum Dikey Kazma Derinliği | mm | 1910 |
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 1540 |
| Dozer Bıçağının Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 280 |
| Dozer Bıçağının Maksimum Derinliği | mm | 190 |
| RS Boom Sağa Ofset | mm | 510 |
| LS Boom Sola Ofset | mm | 345 |
| RA Boom Sağa Ofset Açısı | ° | 53 |
| LA Boom Sola Ofset Açısı | ° | 62 |









