

| Betriebsgewicht | kg | 1800 |
| Schaufelvolumen | m³ | 0.04 |
| Arbeitsmittelformular | / | Bagger |
| Kraftstofftankinhalt | L | 19 |
| Motor | ||
| Modell | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Verdrängung | L | 0.898 |
| Motorleistung/U/min | kW/min (PS / U/min) | 11,8 / 2300 (16,1 / 2300) |
| Max. Drehmoment | N·m/min | 51,3 / 1800 |
| Motorölkapazität | L | 3.7 |
| Geschwindigkeit/Aushebekraft | ||
| Max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 2.2/4.5 |
| Schwenkgeschwindigkeit | u/min | 9.5 |
| Max. Notenfähigkeit | ° | 30° |
| Eimergrabekraft | kN | 16 |
| Abgrabekraft des Schaufelarms | kN | 9.5 |
| Maximale Zugkraft | kN | 18 |
| Fahreinheitsparameter | ||
| Spurmaterial | / | Gummi |
| Spurmodell | / | 2304870 |
| Kettenspannvorrichtung | / | Fettzylinder |
| Bodendruck | kPa | 29 |
| Hydrauliksystem | ||
| Pumpentyp | / | Kolbenpumpe |
| Druck | Mpa | 23MPA |
| Verdrängung | L/min | 64 |
| Drehhydraulikmotor | / | Kolbenmotor |
| Fahrantriebshydraulikmotor | / | Kolbenmotor |
| Hydraulikverteilerblock | / | Lastsensorgesteuerte Ventile |
| Hydrauliköltankkapazität | L | 17.5 |
| Hauptabmessungen | ||
| Radstand | mm | 1230 |
| Gleislänge | mm | 1595 |
| Bodenfreiheit des Oberwagens | mm | 460 |
| Bodenfreiheit des Oberwagens | mm | 735 |
| Chassisbreite | mm | 990/1300 |
| Spurweite | mm | 230 |
| Spurhöhe | mm | 380 |
| Transportlänge | mm | 3600 |
| Gesamte Höhe | mm | 2450 |
| Gesamtschaufelbreite | mm | 485 |
| Betriebstemperaturbereich | ||
| Max. Grabradius am Boden | mm | 3840 |
| Max. Grabradius | mm | 3910 |
| Max. Grabtiefe | mm | 2270 |
| Max. Grabhöhe | mm | 3570 |
| Max. Entladehöhe | mm | 2480 |
| Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 1910 |
| Minimaler Wendekreis | mm | 1540 |
| Maximale Hubhöhe der Planierschildklinge | mm | 280 |
| Maximale Tiefe der Planierraupe | mm | 190 |
| RS-Ausleger rechter Versatz | mm | 510 |
| LS-Ausleger linker Versatz | mm | 345 |
| RA-Ausleger rechter Versatzwinkel | ° | 53 |
| LA-Ausleger linker Versatzwinkel | ° | 62 |









