

| Driftsvikt | kg | 1800 |
| Skopkapacitet | m³ | 0.04 |
| Arbetsanordningens form | / | Räknarkopplad baggare |
| Bränsletankens kapacitet | L | 19 |
| Motor | ||
| Modell | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Slagvolym | L | 0.898 |
| Motoreffekt/varv | kW/varv (HK/varv) | 11,8 / 2300 (16,1 / 2300) |
| Max. Vridmoment | N.m/varv/min | 51,3 / 1800 |
| Motoroljekapacitet | L | 3.7 |
| Hastighet/Grävstyrka | ||
| Max. färdhastighet | km/h | 2.2/4.5 |
| Svänghastighet | rpm | 9.5 |
| Max. lutningsförmåga | ° | 30° |
| Skopgrävningskraft | kN | 16 |
| Armgrävstyrka | kN | 9.5 |
| Maximal dragkraft | kN | 18 |
| Färdparametrar | ||
| Materialspecifikationer | / | Gummigummi |
| Spårmodell | / | 2304870 |
| Kägelspännanordning | / | Fettcylinder |
| Jordtryck | kPa | 29 |
| Hydrauliskt system | ||
| Pump typ | / | Pistonpump |
| Tryck | Mpa | 23MPA |
| Slagvolym | L/min | 64 |
| Rotationshydraulmotor | / | Pistonmotor |
| Gåhydraulmotor | / | Pistonmotor |
| Hydraulisk fördelningsventil | / | Lastkänsliga ventiler |
| Kapacitet för hydrauloljetank | L | 17.5 |
| HUVUDMÅTT | ||
| Axelavstånd | mm | 1230 |
| Spårlängd | mm | 1595 |
| Övre chassins markfrihet | mm | 460 |
| Övre chassins markfrihet | mm | 735 |
| Chassibredd | mm | 990/1300 |
| Spårbredd | mm | 230 |
| Spårhöjd | mm | 380 |
| Transportlängd | mm | 3600 |
| Total höjd | mm | 2450 |
| Total skopbredd | mm | 485 |
| Operativt område | ||
| Max. grävningsradie på marken | mm | 3840 |
| Max. grävningsradius | mm | 3910 |
| Max. grävdjup | mm | 2270 |
| Max. grävhöjd | mm | 3570 |
| Max. dumpningshöjd | mm | 2480 |
| Maximal vertikal grävdjup | mm | 1910 |
| Minimal svängradius | mm | 1540 |
| Maximal lyfthöjd för skovelskära | mm | 280 |
| Maximal djupgående för skovelskära | mm | 190 |
| RS ställverk höger förskjutning | mm | 510 |
| LS ställverk vänster förskjutning | mm | 345 |
| RA ställverk höger förskjutningsvinkel | ° | 53 |
| LA ställverk vänster förskjutningsvinkel | ° | 62 |









