

| 운전 중량 | 킬로그램 | 1800 |
| 버킷 용량 | m³ | 0.04 |
| 작업 장치 형태 | / | 백호 |
| 연료 탱크 용량 | L | 19 |
| 엔진 | ||
| 모델 | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| 이동 | L | 0.898 |
| 엔진 출력/회전수 | kW/r(PS / rpm) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| 최대 토크 | N.m / r/min | 51.3 / 1800 |
| 엔진 오일 용량 | L | 3.7 |
| 속도/굴착력 | ||
| 최대 이동 속도 | km/h | 2.2/4.5 |
| 회전 속도 | rpm | 9.5 |
| 최대 경사 능력 | ° | 30° |
| 버킷 굴착 힘 | kN | 16 |
| 버킷 암 굴착력 | kN | 9.5 |
| 최대 견인력 | kN | 18 |
| 이동 유닛 매개변수 | ||
| 트랙 재질 | / | 고무 |
| 트랙 모델 | / | 2304870 |
| 크롤러 장력 장치 | / | 그리스 실린더 |
| 지상 압력 | kPa | 29 |
| 유압 시스템 | ||
| 펌프 종류 | / | 피스톤 펌프 |
| 압력 | Mpa | 23Mpa |
| 이동 | L/분 | 64 |
| 회전 유압 모터 | / | 피스톤 모터 |
| 주행 유압 모터 | / | 피스톤 모터 |
| 유압 맨폴드 밸브 | / | 부하 감지 밸브 |
| 유압 오일 탱크 용량 | L | 17.5 |
| 주요 치수 | ||
| 휠 베이스 | mm | 1230 |
| 트랙 길이가 | mm | 1595 |
| 상부 섀시 지면 간격 | mm | 460 |
| 상부 섀시 지면 간격 | mm | 735 |
| 섀시 너비 | mm | 990/1300 |
| 트랙 너비 | mm | 230 |
| 트랙 높이 | mm | 380 |
| 운송 길이가 | mm | 3600 |
| 전고 | mm | 2450 |
| 총 버킷 폭 | mm | 485 |
| 운전 범위 | ||
| 지면에서의 최대 굴착 반경 | mm | 3840 |
| 최대 파도 반지름 | mm | 3910 |
| 최대 파척 깊이 | mm | 2270 |
| 최대 파기 높이 | mm | 3570 |
| 최대 덤핑 높이 | mm | 2480 |
| 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 1910 |
| 최소 회전 반경 | mm | 1540 |
| 도저 블레이드 최대 리프트 | mm | 280 |
| 도저 블레이드 최대 깊이 | mm | 190 |
| RS 붐 우측 오프셋 | mm | 510 |
| LS 붐 좌측 오프셋 | mm | 345 |
| RA 붐 우측 오프셋 각도 | ° | 53 |
| LA 붐 좌측 오프셋 각도 | ° | 62 |









