

| Timbang na operasyon | kg | 1800 |
| Kapasidad ng timba | m³ | 0.04 |
| Anyo ng trabaho na kagamitan | / | Backhoe |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 19 |
| Makina | ||
| Modelo | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Paglipat | L | 0.898 |
| Lakas ng engine/rpm | kw/r (PS / rpm) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| Max. torque | N.m / r/min | 51.3 / 1800 |
| Engine oil capacity | L | 3.7 |
| Bilis/Pwersa ng paghuhukay | ||
| Max. Bilis ng Paglalakbay | km/h | 2.2/4.5 |
| Bilis ng pag-ikot | rpm | 9.5 |
| Pinakamataas na kakayahan sa grado | ° | 30° |
| Lakas ng paghuhukay ng timba | kN | 16 |
| Pangyayari sa Pagkuha ng Baketa | kN | 9.5 |
| Maximum tractive force | kN | 18 |
| Mga parameter ng travel unit | ||
| Track Material | / | GOMA |
| Modelo ng Track | / | 2304870 |
| Panghawak ng tension ng crawler | / | Silindro ng grease |
| Presyur ng lupa | kPa | 29 |
| Sistema ng hydraulic | ||
| Uri ng bomba | / | Pump ng piston |
| Presyon | MPa | 23MPA |
| Paglipat | L/min | 64 |
| Rotary hydraulic motor | / | Piston Motor |
| Walking hydraulic motor | / | Piston Motor |
| Hydraulic manifold valve | / | Load Sensing Valves |
| Kakayahan ng tangke ng langis ng hydraulic | L | 17.5 |
| PANGUNAHING SUKAT | ||
| Batayan ng gulong | mm | 1230 |
| Haba ng Track | mm | 1595 |
| Luwang sa lupa ng itaas na chassis | mm | 460 |
| Luwang sa lupa ng itaas na chassis | mm | 735 |
| Lapad ng Chassis | mm | 990/1300 |
| Lapad ng track | mm | 230 |
| Taas ng track | mm | 380 |
| Ang haba ng transportasyon | mm | 3600 |
| Total Height | mm | 2450 |
| Kabuuang lapad ng bucket | mm | 485 |
| Operating Range | ||
| Max. radius ng pagmimina sa lupa | mm | 3840 |
| Max. radius ng paghuhukay | mm | 3910 |
| Max. lalim ng paghuhukay | mm | 2270 |
| Max. taas ng paghuhukay | mm | 3570 |
| Max. taas ng pagbuhos | mm | 2480 |
| Maximum na Vertical na Lalim ng Paghuhukay | mm | 1910 |
| Minimum na radius ng pagliko | mm | 1540 |
| Pinakamataas na pag-angat ng dozer blade | mm | 280 |
| Pinakamalaking lalim ng Dozer blade | mm | 190 |
| RS Boom right offset | mm | 510 |
| LS Boom left offset | mm | 345 |
| RA Boom right offset angle | ° | 53 |
| LA Boom left offset angle | ° | 62 |









