

| Meáchan oibriúcháin | kg | 1800 |
| Cumas buicéad | m³ | 0.04 |
| Foirm an fheiste oibre | / | Bóthar cúil |
| Cumas umar breosla | L | 19 |
| Inneall | ||
| Múnla | / | Kubota D902-E4B-CBH-1 |
| Díchóimeáil | L | 0.898 |
| Fuinneamh innill/rpm | kw/r (PS / rpm) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) |
| Máks. torc | N.m / r/min | 51.3 / 1800 |
| Cumas ola inneall | L | 3.7 |
| Luas/Néar tógála | ||
| Uas. Luas Taistil | km/u | 2.2/4.5 |
| Luas swing | rpm | 9.5 |
| Max. Cumas grádh | ° | 30° |
| Fórsa tochail coimeádáin | kN | 16 |
| Fórsa Fáilte Chroghán Bic | kN | 9.5 |
| Fórsa tarraingthe uasta | kN | 18 |
| Paraiméadair aonad taistil | ||
| Ábhar Trachta | / | Rubaer |
| Módall Tráctha | / | 2304870 |
| Gléas tanaíochta an tsneachta | / | Silindre greasa |
| An brú talún | kPa | 29 |
| Córas hidrualach | ||
| Cineál pompa | / | Pumpe Pistón |
| Brú | Mpa | 23MPA |
| Díchóimeáil | L/min | 64 |
| Mótar hidráilich rothlaithe | / | Mótar Pisté |
| Mótar hidráilich siúil | / | Mótar Pisté |
| Vala mhionandalach hidráiligh | / | Valaí Senthmhéadair Lucht |
| Cumas an tanca ola hidrealaigh | L | 17.5 |
| TOMHAIS PRÍOMHLEATHANACH | ||
| Bunáite rotha | mm | 1230 |
| Fad na gcos | mm | 1595 |
| Gleacláireacht talún an chaisis uachtarach | mm | 460 |
| Gleacláireacht talún an chaisis uachtarach | mm | 735 |
| Leithead an cháis | mm | 990/1300 |
| Leathadh rian | mm | 230 |
| Airde rian | mm | 380 |
| Fad iompair | mm | 3600 |
| Airde Iomlán | mm | 2450 |
| Leithead iomlán an fhocail | mm | 485 |
| Réim oibríochta | ||
| Uasmhéid. raon taighde ar an talamh | mm | 3840 |
| Uasmhéid. raon tochail | mm | 3910 |
| Uasmhéid. doimhne tochail | mm | 2270 |
| Uasmhéid. airde tochail | mm | 3570 |
| Airde dumpála uasta | mm | 2480 |
| Doimhneacht uachtarach uachtarach is mó | mm | 1910 |
| Ga Casadh Íosta | mm | 1540 |
| Airde Tógála Muirear Dozer Uasta | mm | 280 |
| Uasta doimhne an bhlascair dozer | mm | 190 |
| Inshúthú BM Bóm ar dheis | mm | 510 |
| Inshúthú LM Bóm ar chlé | mm | 345 |
| Uillinn inshúthaithe BM Bhóm ar dheis | ° | 53 |
| Uillinn inshúthaithe LM Bhóm ar chlé | ° | 62 |









